BridgeMAXX is a large internet service provider in the United States, serving 7 states or territories, including Indiana, Maryland, and Florida. Learn more about BridgeMAXX’s coverage and availability on this page.
Can I get BridgeMAXX internet in my area?
The easiest way to find out is to click the link below.
You may enter your zip code to check local availability or view the map below before contacting BridgeMAXX.
BridgeMAXX Availability Map

Any Internet Availability
On the map you can see BridgeMAXX’s coverage area in the United States. Areas in green are most likely to have coverage, where some homes in yellow to red areas may not have coverage.
The table below shows coverage and average maximum speeds by state.
| State | Availaiblity | Average Best Speed |
|---|---|---|
| Indiana | 7.52% | 44 Mbps |
| Maryland | 8.18% | 51 Mbps |
| Florida | 1.27% | 60 Mbps |
| Delaware | 12.69% | 56 Mbps |
| Kentucky | 2.62% | 44 Mbps |
| Ohio | 0.34% | 23 Mbps |
| Illinois | 0.00% | 10 Mbps |
How fast is BridgeMAXX’s internet?

Internet Download Speed
The map above shows average maximum speeds by area. Overall, BridgeMAXX internet speeds are adequate for most homes.
Download speeds (the speed at which you receive files and streaming video) range from 10 to 100 Mbps. The average customer has access to plans with download speeds up to 50 Mbps. This puts BridgeMAXX in the 9th percentile versus other ISPs for download speeds, meaning speeds are much slower than the average provider in the US.
Upload speeds (the speed you can send files and video to others) range from a low of 1.0 Mbps to a high of 20 Mbps. The average is 9.5 Mbps, placing BridgeMAXX in the 7th percentile for internet provider upload speeds, which is too slow for a modern household.
What broadband services does BridgeMAXX offer?
Across the country BridgeMAXX offers fixed wireless internet service. The table below shows which types of service BridgeMAXX offers and the average maximum speed for each service type. “Coverage” is the percent of BridgeMAXX customers who can get that type of service.
| Technology | Coverage | Average Best Speed |
|---|---|---|
| Fixed Wireless | 100.00% | 50 Mbps |
Can I get BridgeMAXX TV Service?
TV options vary by provider and address, so check with BridgeMAXX directly. Most fixed wireless internet providers can't deliver TV over the same connection. If it doesn’t offer TV where you live, you can pair its internet with a separate satellite TV service.
What cities and zips does BridgeMAXX serve?
With coverage in 751 cities and 380 zip codes, only the largest are listed below:
| City | Availability | Average Best Speed |
|---|---|---|
| Baltimore, MD | 14.99% | 54 Mbps |
| Indianapolis, IN | 11.54% | 38 Mbps |
| Sarasota, FL | 18.33% | 47 Mbps |
| Philadelphia, PA | 0.87% | 22 Mbps |
| Venice, FL | 85.71% | 61 Mbps |
| Owings Mills, MD | 86.71% | 83 Mbps |
| Anderson, IN | 62.18% | 51 Mbps |
| Port Charlotte, FL | 53.87% | 77 Mbps |
| Richmond, IN | 96.26% | 88 Mbps |
| Noblesville, IN | 50.67% | 29 Mbps |
| Punta Gorda, FL | 66.37% | 74 Mbps |
| Pikesville, MD | 73.75% | 49 Mbps |
| Muncie, IN | 40.19% | 25 Mbps |
| Reisterstown, MD | 83.61% | 83 Mbps |
| Westfield, IN | 50.18% | 17 Mbps |
| Cincinnati, OH | 1.17% | 22 Mbps |
| Woodlawn, MD | 63.75% | 49 Mbps |
| Elkton, MD | 59.52% | 14 Mbps |
| Dundalk, MD | 34.18% | 33 Mbps |
| Towson, MD | 37.33% | 40 Mbps |
| Englewood, FL | 68.35% | 68 Mbps |
| Millsboro, DE | 73.35% | 78 Mbps |
| Connersville, IN | 94.16% | 71 Mbps |
| Randallstown, MD | 64.45% | 51 Mbps |
| Milford Mill, MD | 71.33% | 50 Mbps |
| Washington, IN | 98.89% | 94 Mbps |
| Fishers, IN | 16.59% | 10 Mbps |
| Lochearn, MD | 66.74% | 51 Mbps |
| Mount Sterling, KY | 88.53% | 40 Mbps |
| North East, MD | 76.62% | 20 Mbps |
| North Port, FL | 20.08% | 34 Mbps |
| Georgetown, DE | 68.12% | 50 Mbps |
| Parkville, MD | 29.16% | 38 Mbps |
| Paris, KY | 91.16% | 85 Mbps |
| Pendleton, IN | 93.01% | 58 Mbps |
| Seaford, DE | 52.50% | 32 Mbps |
| Nokomis, FL | 87.56% | 59 Mbps |
| Fruitville, FL | 58.60% | 47 Mbps |
| Yorktown, IN | 87.95% | 57 Mbps |
| Catonsville, MD | 25.37% | 27 Mbps |
| Finksburg, MD | 92.86% | 72 Mbps |
| Laurel, DE | 71.97% | 54 Mbps |
| Elwood, IN | 91.80% | 33 Mbps |
| Rosedale, MD | 45.52% | 54 Mbps |
| Whitestown, IN | 68.20% | 13 Mbps |
| Alexandria, IN | 91.78% | 64 Mbps |
| Chestertown, MD | 80.82% | 86 Mbps |
| Laurel, FL | 94.53% | 45 Mbps |
| Rotonda, FL | 98.76% | 81 Mbps |
| Centreville, MD | 93.74% | 50 Mbps |
| Tipton, IN | 97.39% | 86 Mbps |
| Harrington, DE | 86.84% | 69 Mbps |
| Milford, DE | 38.91% | 30 Mbps |
| Mays Chapel, MD | 61.56% | 35 Mbps |
| Bel Air North, MD | 22.42% | 47 Mbps |
| Arbutus, MD | 51.71% | 34 Mbps |
| Bridgeville, DE | 81.85% | 57 Mbps |
| Maysville, KY | 57.82% | 21 Mbps |
| Fortville, IN | 36.20% | 26 Mbps |
| Crawfordsville, IN | 28.87% | 18 Mbps |
| Essex, MD | 15.14% | 31 Mbps |
| Carney, MD | 27.50% | 31 Mbps |
| Cicero, IN | 91.86% | 58 Mbps |
| Havre de Grace, MD | 31.42% | 10 Mbps |
| Sheridan, IN | 79.56% | 41 Mbps |
| Lansdowne, MD | 64.87% | 37 Mbps |
| Chester, MD | 88.81% | 90 Mbps |
| Venice Gardens, FL | 82.29% | 33 Mbps |
| New Castle, IN | 22.17% | 15 Mbps |
| Eaton, OH | 38.80% | 26 Mbps |
| Winchester, IN | 82.40% | 33 Mbps |
| Warm Mineral Springs, FL | 93.91% | 52 Mbps |
| Rossville, MD | 47.29% | 33 Mbps |
| Dagsboro, DE | 61.16% | 63 Mbps |
| Winchester, KY | 16.89% | 11 Mbps |
| Flemingsburg, KY | 98.10% | 82 Mbps |
| Delmar, DE | 75.93% | 58 Mbps |
| Loogootee, IN | 85.29% | 43 Mbps |
| Stevensville, MD | 40.57% | 75 Mbps |
| Jarrettsville, MD | 59.69% | 67 Mbps |
| Bradenton, FL | 2.26% | 16 Mbps |
| Greenwood, DE | 84.06% | 77 Mbps |
| Centerville, IN | 93.16% | 72 Mbps |
| Milton, DE | 34.45% | 35 Mbps |
| Fallston, MD | 38.64% | 81 Mbps |
| Eldersburg, MD | 15.77% | 46 Mbps |
| Liberty, IN | 94.35% | 80 Mbps |
| Lutherville-Timonium, MD | 38.41% | 57 Mbps |
| Monkton, MD | 92.86% | 84 Mbps |
| Carlisle, KY | 91.85% | 84 Mbps |
| Lebanon, IN | 22.08% | 21 Mbps |
| Zionsville, IN | 13.81% | 11 Mbps |
| Middletown, IN | 79.45% | 32 Mbps |
| Stanton, KY | 67.83% | 36 Mbps |
| Frankfort, IN | 17.14% | 19 Mbps |
| Charlotte Harbor, FL | 95.90% | 94 Mbps |
| Forest Hill, MD | 43.48% | 72 Mbps |
| New Paris, OH | 91.32% | 61 Mbps |
| Queenstown, MD | 84.49% | 73 Mbps |
| Brooksville, KY | 95.16% | 33 Mbps |
| Lapel, IN | 99.64% | 92 Mbps |
| Cynthiana, KY | 28.00% | 38 Mbps |
| Irvine, KY | 30.74% | 12 Mbps |
| Lincoln, DE | 41.02% | 25 Mbps |
| Jeffersonville, KY | 61.22% | 18 Mbps |
| Felton, DE | 25.00% | 50 Mbps |
| Daleville, IN | 83.82% | 50 Mbps |
| Harbour Heights, FL | 80.92% | 88 Mbps |
| Perryville, MD | 46.71% | 13 Mbps |
| Arcanum, OH | 45.94% | 12 Mbps |
| Odon, IN | 97.88% | 24 Mbps |
| Cambridge City, IN | 86.50% | 68 Mbps |
| Timonium, MD | 25.20% | 33 Mbps |
| Osprey, FL | 31.20% | 22 Mbps |
| Frankton, IN | 86.67% | 50 Mbps |
| Ripley, OH | 84.95% | 16 Mbps |
| Marion, IN | 6.73% | 11 Mbps |
| Oxford, OH | 8.90% | 29 Mbps |
| Okeana, OH | 67.46% | 10 Mbps |
| Clay City, KY | 43.82% | 30 Mbps |
| Placida, FL | 89.85% | 58 Mbps |
| Charlotte Park, FL | 85.85% | 76 Mbps |
| Markleville, IN | 90.13% | 42 Mbps |
| Hagerstown, IN | 67.51% | 65 Mbps |
| Montgomery, IN | 95.61% | 62 Mbps |
| Grasonville, MD | 50.79% | 71 Mbps |
| Sparks Glencoe, MD | 37.13% | 52 Mbps |
| Millington, MD | 92.37% | 50 Mbps |
| Thorntown, IN | 69.84% | 22 Mbps |
| Arcadia, IN | 80.53% | 52 Mbps |
| Attica, IN | 56.10% | 13 Mbps |
| Summitville, IN | 100.00% | 69 Mbps |
| Hamilton, OH | 1.77% | 10 Mbps |
| Farmland, IN | 95.75% | 45 Mbps |
| Chesapeake City, MD | 78.28% | 47 Mbps |
| Cannelburg, IN | 100.00% | 46 Mbps |
| Brookville, IN | 29.48% | 19 Mbps |
| Grove City, FL | 99.68% | 92 Mbps |
| Southgate, FL | 26.98% | 11 Mbps |
| Williamsport, IN | 68.70% | 27 Mbps |
| Atlanta, IN | 94.88% | 68 Mbps |
| Lynn, IN | 97.40% | 44 Mbps |
| Houston, DE | 94.14% | 72 Mbps |
| Lewes, DE | 7.66% | 71 Mbps |
| Union City, IN | 44.55% | 14 Mbps |
| Cleveland, FL | 57.76% | 45 Mbps |
| Fairmount, IN | 52.21% | 22 Mbps |
| Rotonda West, FL | 88.82% | 49 Mbps |
| Upland, IN | 34.91% | 10 Mbps |
| Worton, MD | 98.44% | 78 Mbps |
| Rock Hall, MD | 86.62% | 69 Mbps |
| Parker City, IN | 75.87% | 27 Mbps |
| Greensboro, MD | 42.46% | 70 Mbps |
| Cockeysville, MD | 6.77% | 10 Mbps |
| Gaston, IN | 80.75% | 58 Mbps |
| Howards Mill, KY | 98.99% | 49 Mbps |
| Westminster, MD | 2.85% | 37 Mbps |
| Raglesville, IN | 98.98% | 27 Mbps |
| Ewing, KY | 93.99% | 59 Mbps |
| McCordsville, IN | 10.28% | 10 Mbps |
| Tollesboro, KY | 91.25% | 42 Mbps |
| Eaton, IN | 61.85% | 23 Mbps |
| White Hall, MD | 29.96% | 59 Mbps |
| Church Hill, MD | 93.99% | 38 Mbps |
| Woodstock, MD | 15.11% | 26 Mbps |
| Lewisburg, OH | 36.42% | 12 Mbps |
| Chesterfield, IN | 58.07% | 24 Mbps |
| Sharpsville, IN | 69.93% | 50 Mbps |
| Epsom, IN | 95.04% | 31 Mbps |
| Nottingham, MD | 12.85% | 27 Mbps |
| Long Neck, DE | 50.20% | 81 Mbps |
| New Madison, OH | 82.63% | 22 Mbps |
| Hutchison, KY | 98.72% | 97 Mbps |
| Colville, KY | 95.84% | 26 Mbps |
| Fountain City, IN | 75.70% | 58 Mbps |
| Frankford, DE | 19.19% | 33 Mbps |
| Germantown, KY | 98.09% | 71 Mbps |
| Sharpsburg, KY | 94.54% | 88 Mbps |
| Charlestown, MD | 82.40% | 21 Mbps |
| Baltimore Highlands, MD | 17.53% | 15 Mbps |
| Wallingford, KY | 73.43% | 54 Mbps |
| Sudlersville, MD | 83.00% | 87 Mbps |
| Richmond, KY | 2.34% | 10 Mbps |
| Coverdale Crossroads, DE | 95.48% | 49 Mbps |
| Swayzee, IN | 76.39% | 17 Mbps |
| Upperco, MD | 43.14% | 58 Mbps |
| Port Deposit, MD | 20.42% | 10 Mbps |
| Earleville, MD | 60.63% | 44 Mbps |
| Williamsburg, IN | 91.46% | 59 Mbps |
| Ridgely, MD | 36.32% | 25 Mbps |
| Ocean View, DE | 16.48% | 63 Mbps |
| Wilkinson, IN | 73.49% | 18 Mbps |
| Lutherville, MD | 15.75% | 10 Mbps |
| Felicity, OH | 38.99% | 10 Mbps |
| Manasota, FL | 100.00% | 81 Mbps |
| El Jobean, FL | 94.12% | 90 Mbps |
| Ingalls, IN | 39.91% | 40 Mbps |
| Mays Lick, KY | 95.56% | 47 Mbps |
| Millersburg, KY | 94.90% | 34 Mbps |
| South Venice, FL | 7.38% | 23 Mbps |
| Selma, IN | 46.43% | 13 Mbps |
| Parkton, MD | 17.99% | 44 Mbps |
| Denton, MD | 12.96% | 46 Mbps |
| Mount Olivet, KY | 86.66% | 47 Mbps |
| Galena, MD | 73.14% | 73 Mbps |
| Carmel, IN | 1.24% | 10 Mbps |
| Phoenix, MD | 14.00% | 75 Mbps |
| West Harrison, IN | 15.22% | 15 Mbps |
| Camargo, KY | 86.96% | 49 Mbps |
| Eldorado, OH | 99.90% | 49 Mbps |
| West Manchester, OH | 94.90% | 42 Mbps |
| North Sarasota, FL | 11.88% | 10 Mbps |
| West Lebanon, IN | 83.27% | 39 Mbps |
| Union City, OH | 31.57% | 12 Mbps |
| South Washington, IN | 98.16% | 98 Mbps |
| Warwick, MD | 97.09% | 83 Mbps |
| Rising Sun, MD | 9.39% | 10 Mbps |
| College Hill, KY | 88.25% | 18 Mbps |
| Economy, IN | 96.95% | 56 Mbps |
| Greens Fork, IN | 74.44% | 75 Mbps |
| Goldsboro, MD | 69.04% | 61 Mbps |
| Springport, IN | 78.48% | 38 Mbps |
| Kempton, IN | 94.35% | 71 Mbps |
| Greentown, IN | 18.78% | 10 Mbps |
| Georgetown, OH | 12.64% | 10 Mbps |
| Halethorpe, MD | 16.07% | 23 Mbps |
| Milton, IN | 80.76% | 63 Mbps |
| Augusta, KY | 44.08% | 48 Mbps |
| West College Corner, IN | 92.21% | 40 Mbps |
| Kennedyville, MD | 96.37% | 89 Mbps |
| Kirklin, IN | 63.28% | 16 Mbps |
| Darlington, IN | 46.37% | 11 Mbps |
| Everton, IN | 88.51% | 24 Mbps |
| North Middletown, KY | 73.45% | 26 Mbps |
| Selbyville, DE | 7.87% | 19 Mbps |
| Stoops, KY | 98.21% | 40 Mbps |
| Ellendale, DE | 26.20% | 30 Mbps |
| Henderson, MD | 43.21% | 37 Mbps |
| Owingsville, KY | 17.91% | 18 Mbps |
| Sarasota Springs, FL | 5.23% | 10 Mbps |
| Clintonville, KY | 74.30% | 59 Mbps |
| Modoc, IN | 89.92% | 24 Mbps |
| Cecilton, MD | 100.00% | 99 Mbps |
| Ransom, OH | 83.92% | 11 Mbps |
| Greenfield, IN | 2.21% | 15 Mbps |
| Windfall City, IN | 89.30% | 30 Mbps |
| New Lisbon, IN | 79.42% | 48 Mbps |
| Petersburg, IN | 15.58% | 18 Mbps |
| Mount Summit, IN | 89.02% | 38 Mbps |
| Colfax, IN | 58.29% | 25 Mbps |
| Reily, OH | 97.14% | 14 Mbps |
| Cadiz, IN | 89.96% | 38 Mbps |
| Dublin, IN | 64.16% | 22 Mbps |
| Ladoga, IN | 37.70% | 26 Mbps |
| Woodland Park, IN | 100.00% | 10 Mbps |
| Albany, IN | 19.37% | 10 Mbps |
| New Market, IN | 48.84% | 38 Mbps |
| Maxwell, IN | 76.37% | 10 Mbps |
| Portsville, DE | 96.09% | 100 Mbps |
| Mooreland, IN | 53.38% | 13 Mbps |
| College Corner, OH | 84.57% | 32 Mbps |
| Dalesburg, KY | 100.00% | 78 Mbps |
| Pilot View, KY | 95.62% | 10 Mbps |
| Federalsburg, MD | 10.95% | 26 Mbps |
| Glyndon, MD | 84.17% | 49 Mbps |
| Linden, IN | 55.99% | 18 Mbps |
| Stevenson, MD | 82.43% | 50 Mbps |
| Starr, MD | 100.00% | 91 Mbps |
| Baldwin, MD | 17.49% | 100 Mbps |
| West Sonora, OH | 99.70% | 23 Mbps |
| Orestes, IN | 98.33% | 61 Mbps |
| Sulphur Springs, IN | 100.00% | 49 Mbps |
| Overlea, MD | 5.25% | 16 Mbps |
| New Ross, IN | 59.64% | 18 Mbps |
| Fowlerton, IN | 84.41% | 39 Mbps |
| Crumpton, MD | 97.93% | 92 Mbps |
| Jacksonville, KY | 99.35% | 99 Mbps |
| Grassy Lick, KY | 100.00% | 28 Mbps |
| Arcadia, FL | 3.00% | 10 Mbps |
| Losantville, IN | 50.34% | 20 Mbps |
| Shirley, IN | 34.09% | 20 Mbps |
| Sideview, KY | 90.73% | 10 Mbps |
| East Union, KY | 87.69% | 64 Mbps |
| Plainville, IN | 51.74% | 68 Mbps |
| Jackstown, KY | 94.88% | 61 Mbps |
| Farmington, DE | 100.00% | 65 Mbps |
| Jonesboro, IN | 20.93% | 11 Mbps |
| Monroe City, IN | 48.23% | 28 Mbps |
| Vaughns Mill, KY | 73.06% | 15 Mbps |
| Lake Pines, DE | 100.00% | 73 Mbps |
| Theodore, MD | 99.64% | 10 Mbps |
| Lucky Stop, KY | 72.38% | 10 Mbps |
| Sweetser, IN | 35.45% | 10 Mbps |
| Queen Anne, MD | 56.54% | 38 Mbps |
| Cocked Hat, DE | 100.00% | 86 Mbps |
| Hampstead, MD | 3.71% | 50 Mbps |
| Clarks Hill, IN | 46.44% | 10 Mbps |
| Murphysville, KY | 100.00% | 90 Mbps |
| Scenic Hill, IN | 97.29% | 44 Mbps |
| Cedar Grove, IN | 67.17% | 32 Mbps |
| Wingate, IN | 98.16% | 43 Mbps |
| Hollansburg, OH | 71.16% | 19 Mbps |
| Perkinsville, IN | 100.00% | 99 Mbps |
| Nepton, KY | 99.81% | 41 Mbps |
| Elizaville, KY | 96.34% | 23 Mbps |
| South Sarasota, FL | 9.53% | 10 Mbps |
| Lamong, IN | 100.00% | 50 Mbps |
| Ridgeville, IN | 33.35% | 10 Mbps |
| Boston, IN | 92.84% | 53 Mbps |
| Wheatland, IN | 58.78% | 18 Mbps |
| Matthews, IN | 65.65% | 26 Mbps |
| Otwell, IN | 39.49% | 32 Mbps |
| Gwynn Oak, MD | 3.58% | 66 Mbps |
| Pomona, MD | 100.00% | 54 Mbps |
| Little Rock, KY | 93.23% | 18 Mbps |
| Brentsville, KY | 100.00% | 98 Mbps |
| Saratoga, IN | 75.73% | 21 Mbps |
| Sycamore, DE | 75.12% | 37 Mbps |
| Harrisburg, IN | 98.99% | 92 Mbps |
| Foster, KY | 33.31% | 10 Mbps |
| Cherry Grove, IN | 81.69% | 48 Mbps |
| Roberts, MD | 99.38% | 90 Mbps |
| Marvels Crossroads, DE | 100.00% | 100 Mbps |
| Hazelmoor, MD | 100.00% | 73 Mbps |
| Minerva, KY | 98.31% | 51 Mbps |
| Bicknell, IN | 12.43% | 10 Mbps |
| Boxley, IN | 100.00% | 98 Mbps |
| Lees Lick, KY | 80.63% | 36 Mbps |
| Webster, IN | 100.00% | 98 Mbps |
| Dover, KY | 59.11% | 37 Mbps |
| Sykesville, MD | 4.25% | 34 Mbps |
| Templeville, MD | 53.07% | 42 Mbps |
| Brownsville, IN | 72.59% | 53 Mbps |
| Judy, KY | 93.47% | 51 Mbps |
| North Fort Myers, FL | 0.81% | 50 Mbps |
| Lowes Crossroads, DE | 76.91% | 46 Mbps |
| Waco, KY | 23.65% | 10 Mbps |
| Sardis, KY | 92.77% | 22 Mbps |
| Bloomingport, IN | 100.00% | 47 Mbps |
| Greenville, OH | 2.41% | 14 Mbps |
| Wesley, IN | 89.26% | 31 Mbps |
| Delisle, OH | 100.00% | 10 Mbps |
| Progress, IN | 100.00% | 37 Mbps |
| New Fairfield, IN | 94.29% | 15 Mbps |
| Blades, DE | 36.65% | 10 Mbps |
| Fountain, IN | 82.14% | 10 Mbps |
| Log Lick, KY | 94.17% | 17 Mbps |
| Price, MD | 100.00% | 50 Mbps |
| Ruthsburg, MD | 97.86% | 98 Mbps |
| Terhune, IN | 98.80% | 57 Mbps |
| Smartsburg, IN | 85.42% | 11 Mbps |
| Forest, IN | 50.56% | 35 Mbps |
| Castine, OH | 99.03% | 39 Mbps |
| Glendale, IN | 94.41% | 84 Mbps |
| Barclay, MD | 80.32% | 83 Mbps |
| Leesburg, KY | 72.04% | 86 Mbps |
| Hillsboro, KY | 30.69% | 11 Mbps |
| Strawtown, IN | 100.00% | 100 Mbps |
| Mount Carmel, IN | 100.00% | 50 Mbps |
| Elizaville, IN | 100.00% | 18 Mbps |
| Yountsville, IN | 47.37% | 10 Mbps |
| Pershing, IN | 96.10% | 88 Mbps |
| Reeves Crossing, DE | 79.76% | 86 Mbps |
| Craintown, KY | 100.00% | 48 Mbps |
| Pennville, IN | 26.45% | 92 Mbps |
| Pike, IN | 98.24% | 19 Mbps |
| Epworth, KY | 98.98% | 61 Mbps |
| Bethel, KY | 90.19% | 62 Mbps |
| Piney Grove, DE | 62.30% | 58 Mbps |
| Frederica, DE | 7.43% | 50 Mbps |
| Palmer, KY | 98.20% | 25 Mbps |
| Helena, KY | 86.53% | 38 Mbps |
| West Alexandria, OH | 8.75% | 10 Mbps |
| Union City, KY | 56.75% | 10 Mbps |
| Manchester, OH | 10.23% | 10 Mbps |
| Whitcomb, IN | 100.00% | 17 Mbps |
| Wheeling, IN | 85.24% | 75 Mbps |
| Harbeson, DE | 14.28% | 69 Mbps |
| Prewitt, KY | 68.01% | 43 Mbps |
| Myers, KY | 100.00% | 50 Mbps |
| Edgewood, IN | 17.19% | 41 Mbps |
| Camden, OH | 7.91% | 14 Mbps |
| Windfall, IN | 76.47% | 43 Mbps |
| Randalia, MD | 100.00% | 50 Mbps |
| Spring Grove, IN | 100.00% | 92 Mbps |
| Bon Haven, KY | 95.00% | 10 Mbps |
| Redoak, OH | 100.00% | 10 Mbps |
| Mellott, IN | 91.15% | 29 Mbps |
| Hobbs, IN | 100.00% | 91 Mbps |
| Marydel, DE | 22.52% | 20 Mbps |
| Claysville, KY | 100.00% | 30 Mbps |
| Radley, IN | 100.00% | 44 Mbps |
| Ithaca, OH | 78.87% | 13 Mbps |
| Millville, DE | 17.91% | 47 Mbps |
| Bluebank, KY | 100.00% | 82 Mbps |
| Cordova, MD | 20.10% | 10 Mbps |
| Hack Point, MD | 100.00% | 100 Mbps |
| Red Point, MD | 100.00% | 10 Mbps |
| Whitesville, IN | 100.00% | 47 Mbps |
| Kent Narrows, MD | 100.00% | 100 Mbps |
| Manson, IN | 99.39% | 42 Mbps |
| Alquina, IN | 100.00% | 85 Mbps |
| Kennard, IN | 46.51% | 35 Mbps |
| Goddard, KY | 64.19% | 51 Mbps |
| Siesta Key, FL | 5.72% | 10 Mbps |
| Veedersburg, IN | 9.46% | 13 Mbps |
| Tetersburg, IN | 100.00% | 89 Mbps |
| Massey, MD | 91.59% | 54 Mbps |
| Redkey, IN | 15.86% | 10 Mbps |
| Concord, KY | 73.71% | 24 Mbps |
| Boca Grande, FL | 24.16% | 17 Mbps |
| Millville, IN | 66.81% | 10 Mbps |
| Stone, IN | 94.48% | 29 Mbps |
| Perry Hall, MD | 0.77% | 10 Mbps |
| Honey Creek, IN | 100.00% | 50 Mbps |
| Ingleside, MD | 100.00% | 68 Mbps |
| Granville, IN | 88.01% | 15 Mbps |
| Connersville, KY | 60.85% | 10 Mbps |
| Trapp, KY | 84.75% | 19 Mbps |
| Windsor Mill, MD | 34.85% | 35 Mbps |
| Falmouth, IN | 76.61% | 47 Mbps |
| Mechanicsburg, IN | 96.13% | 32 Mbps |
| Sugar Valley, OH | 96.44% | 32 Mbps |
| Whitewater, IN | 99.00% | 67 Mbps |
| Harrisville, IN | 100.00% | 17 Mbps |
| Morning Sun, OH | 68.05% | 34 Mbps |
| Stringtown, IN | 100.00% | 31 Mbps |
| Sprout, KY | 98.01% | 66 Mbps |
| Winston, KY | 92.77% | 10 Mbps |
| Blueball, MD | 69.10% | 10 Mbps |
| Plummers Mill, KY | 41.50% | 10 Mbps |
| Oakford, IN | 20.55% | 25 Mbps |
| Milners Corner, IN | 99.31% | 42 Mbps |
| Levee, KY | 75.00% | 10 Mbps |
| Messick, IN | 98.28% | 10 Mbps |
| Kramer, IN | 96.60% | 28 Mbps |
| Ruckerville, KY | 89.03% | 10 Mbps |
| Slaughter Beach, DE | 100.00% | 74 Mbps |
| Cowan, KY | 98.59% | 46 Mbps |
| Olivet Hill, MD | 96.55% | 100 Mbps |
| Hemlock, IN | 44.55% | 23 Mbps |
| West Florence, OH | 100.00% | 76 Mbps |
| Fairlee, MD | 59.31% | 100 Mbps |
| Mission, DE | 79.94% | 49 Mbps |
| Philomath, IN | 98.92% | 27 Mbps |
| Georgetown, MD | 77.71% | 91 Mbps |
| Redden, DE | 42.54% | 21 Mbps |
| Dunlapsville, IN | 92.78% | 76 Mbps |
| Hereford, MD | 84.38% | 87 Mbps |
| Dundee, IN | 96.76% | 70 Mbps |
| Verona, OH | 33.71% | 10 Mbps |
| Bath, IN | 100.00% | 47 Mbps |
| Maysville, IN | 100.00% | 65 Mbps |
| Orangeburg, KY | 100.00% | 24 Mbps |
| Rob Roy, IN | 88.37% | 28 Mbps |
| Elmdale, IN | 79.58% | 21 Mbps |
| Omega, IN | 100.00% | 76 Mbps |
| Savona, OH | 100.00% | 43 Mbps |
| Unionport, IN | 100.00% | 28 Mbps |
| Falmouth, KY | 5.45% | 10 Mbps |
| Kokomo, IN | 0.38% | 10 Mbps |
| Romney, IN | 30.66% | 10 Mbps |
| Sandtown, DE | 33.64% | 20 Mbps |
| Vernon, DE | 100.00% | 100 Mbps |
| Goffs Corner, KY | 51.20% | 22 Mbps |
| Pickard, IN | 97.32% | 56 Mbps |
| New Westville, OH | 100.00% | 50 Mbps |
| Chatham, KY | 100.00% | 47 Mbps |
| Newtown, IN | 64.94% | 23 Mbps |
| Phlox, IN | 88.65% | 11 Mbps |
| Primehook Beach, DE | 79.81% | 34 Mbps |
| Piqua, KY | 99.19% | 11 Mbps |
| Verna, FL | 22.83% | 50 Mbps |
| Westwood, IN | 52.81% | 29 Mbps |
| Ellisville, KY | 85.87% | 67 Mbps |
| Gas City, IN | 3.50% | 10 Mbps |
| Stepstone, KY | 66.39% | 16 Mbps |
| Willow Branch, IN | 79.08% | 10 Mbps |
| Kiserton, KY | 99.59% | 83 Mbps |
| Sassafras, MD | 100.00% | 100 Mbps |
| Higginsport, OH | 47.77% | 10 Mbps |
| Shannon, KY | 97.51% | 70 Mbps |
| Point Isabel, IN | 100.00% | 42 Mbps |
| Rigdon, IN | 100.00% | 50 Mbps |
| Moonville, IN | 100.00% | 100 Mbps |
| Doylesville, KY | 77.85% | 18 Mbps |
| Elnora, IN | 25.52% | 13 Mbps |
| Cedron, OH | 70.90% | 10 Mbps |
| Woodenhawk, DE | 100.00% | 100 Mbps |
| Moranburg, KY | 100.00% | 24 Mbps |
| Camden, DE | 1.88% | 13 Mbps |
| Glenwood, IN | 27.77% | 35 Mbps |
| Scircleville, IN | 98.67% | 76 Mbps |
| Fickle, IN | 64.33% | 10 Mbps |
| Gettysburg, OH | 23.71% | 40 Mbps |
| Poplar Plains, KY | 85.94% | 39 Mbps |
| Rolphs, MD | 100.00% | 88 Mbps |
| Betterton, MD | 73.40% | 45 Mbps |
| Shoals, IN | 9.68% | 10 Mbps |
| Lair, KY | 93.53% | 53 Mbps |
| Old Bath, IN | 100.00% | 43 Mbps |
| Royerton, IN | 99.08% | 45 Mbps |
| Whitfield, IN | 85.66% | 25 Mbps |
| Moberly, KY | 29.12% | 10 Mbps |
| Linnsburg, IN | 96.38% | 46 Mbps |
| Riverdale, DE | 100.00% | 100 Mbps |
| Dover, IN | 84.34% | 50 Mbps |
| Hope, KY | 29.79% | 10 Mbps |
| Hootentown, KY | 91.27% | 10 Mbps |
| New Lancaster, IN | 100.00% | 57 Mbps |
