Upward Broadband is a large internet service provider in the United States, serving 2 states or territories: Pennsylvania and Maryland. Learn more about Upward Broadband's coverage and availability on this page.
Can I get Upward Broadband internet in my area?
The easiest way to find out is to click the link below.
You may enter your zip code to check local availability or view the map below before contacting Upward Broadband.
Upward Broadband Availability Map

Any Internet Availability
On the map you can see Upward Broadband's coverage area in the United States. Areas in green are most likely to have coverage, where some homes in yellow to red areas may not have coverage.
The table below shows coverage and average maximum speeds by state.
| State | Availaiblity | Average Best Speed |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 4.04% | 207 Mbps |
| Maryland | 0.01% | 84 Mbps |
How fast is Upward Broadband's internet?

Internet Download Speed
The map above shows average maximum speeds by area. Overall, Upward Broadband internet speeds are adequate for most homes.
Download speeds (the speed at which you receive files and streaming video) range from 25 to 500 Mbps. The average customer has access to plans with download speeds up to 207 Mbps. This puts Upward Broadband in the 33rd percentile versus other ISPs for download speeds, meaning speeds are somewhat slower than the average provider in the US.
Upload speeds (the speed you can send files and video to others) range from a low of 15 Mbps to a high of 500 Mbps. The average is 63 Mbps, placing Upward Broadband in the 28th percentile for internet provider upload speeds, which is a little lacking for a modern household.
What broadband services does Upward Broadband offer?
Across the country Upward Broadband offers fixed wireless internet service. The table below shows which types of service Upward Broadband offers and the average maximum speed for each service type. “Coverage” is the percent of Upward Broadband customers who can get that type of service.
Technology |
Coverage |
Average Best Speed |
|---|---|---|
Fixed Wireless |
100.00% |
207 Mbps |
Can I get Upward Broadband TV Service?
Probably not. Most fixed wireless internet providers are not able to deliver television service over the same connection, but you can always call to check. In either case, you can also get Upward Broadband internet and satellite TV.
What cities and zips does Upward Broadband serve?
With coverage in 284 cities and 161 zip codes, only the largest are listed below:
City |
Availability |
Average Best Speed |
|---|---|---|
| Harrisburg, PA | 18.41% | 398 Mbps |
| Philadelphia, PA | 0.71% | 87 Mbps |
| State College, PA | 48.39% | 101 Mbps |
| Ephrata, PA | 90.58% | 99 Mbps |
| Lititz, PA | 38.32% | 65 Mbps |
| Shippensburg, PA | 70.65% | 394 Mbps |
| Palmyra, PA | 74.98% | 400 Mbps |
| Oxford, PA | 90.72% | 99 Mbps |
| Lancaster, PA | 8.93% | 55 Mbps |
| Hummelstown, PA | 62.45% | 400 Mbps |
| Hershey, PA | 85.92% | 400 Mbps |
| New Holland, PA | 96.92% | 99 Mbps |
| Elizabethtown, PA | 36.06% | 394 Mbps |
| Quarryville, PA | 80.90% | 93 Mbps |
| Denver, PA | 65.58% | 86 Mbps |
| Colonial Park, PA | 52.05% | 400 Mbps |
| Leola, PA | 73.61% | 93 Mbps |
| Honey Brook, PA | 59.84% | 74 Mbps |
| Huntingdon, PA | 46.37% | 76 Mbps |
| Gap, PA | 93.96% | 93 Mbps |
| Annville, PA | 49.15% | 400 Mbps |
| Etters, PA | 57.66% | 400 Mbps |
| Mercersburg, PA | 77.90% | 81 Mbps |
| Lebanon, PA | 8.87% | 400 Mbps |
| Willow Street, PA | 44.14% | 80 Mbps |
| Strasburg, PA | 79.52% | 79 Mbps |
| Narvon, PA | 66.54% | 82 Mbps |
| New Providence, PA | 88.67% | 100 Mbps |
| Middletown, PA | 22.69% | 386 Mbps |
| Lincoln University, PA | 49.38% | 95 Mbps |
| Stevens, PA | 76.16% | 96 Mbps |
| East Earl, PA | 87.30% | 88 Mbps |
| Paradise, PA | 90.14% | 91 Mbps |
| Chambersburg, PA | 8.16% | 361 Mbps |
| Gordonville, PA | 97.17% | 100 Mbps |
| McConnellsburg, PA | 98.54% | 210 Mbps |
| Mount Joy, PA | 20.92% | 400 Mbps |
| Linglestown, PA | 59.57% | 400 Mbps |
| Cochranville, PA | 68.99% | 80 Mbps |
| Mount Union, PA | 88.46% | 107 Mbps |
| York Haven, PA | 58.08% | 400 Mbps |
| Christiana, PA | 81.49% | 86 Mbps |
| West Grove, PA | 27.57% | 97 Mbps |
| Akron, PA | 75.70% | 100 Mbps |
| Park Forest Village, PA | 36.56% | 111 Mbps |
| Manheim, PA | 15.03% | 400 Mbps |
| Newburg, PA | 95.42% | 399 Mbps |
| Ronks, PA | 89.69% | 89 Mbps |
| Grantville, PA | 79.38% | 400 Mbps |
| Kinzers, PA | 95.54% | 94 Mbps |
| Progress, PA | 21.37% | 400 Mbps |
| Orrstown, PA | 97.63% | 405 Mbps |
| Kirkwood, PA | 74.26% | 74 Mbps |
| St. Thomas, PA | 52.01% | 52 Mbps |
| Nottingham, PA | 39.38% | 84 Mbps |
| Port Matilda, PA | 28.58% | 50 Mbps |
| Warfordsburg, PA | 91.98% | 128 Mbps |
| Manchester, PA | 24.17% | 400 Mbps |
| Holtwood, PA | 53.96% | 95 Mbps |
| Newville, PA | 17.65% | 400 Mbps |
| Bird-in-Hand, PA | 96.40% | 94 Mbps |
| Conestoga, PA | 42.44% | 68 Mbps |
| Reinholds, PA | 27.12% | 54 Mbps |
| Boalsburg, PA | 30.04% | 56 Mbps |
| Taylor Highlands, PA | 93.62% | 56 Mbps |
| Parkesburg, PA | 20.75% | 64 Mbps |
| Mount Wolf, PA | 22.22% | 400 Mbps |
| Marietta, PA | 17.37% | 400 Mbps |
| Allensville, PA | 97.61% | 45 Mbps |
| Terre Hill, PA | 92.15% | 100 Mbps |
| Three Springs, PA | 94.70% | 372 Mbps |
| Atglen, PA | 44.49% | 81 Mbps |
| Campbelltown, PA | 89.42% | 400 Mbps |
| Pennsylvania Furnace, PA | 81.12% | 131 Mbps |
| Mcveytown, PA | 48.01% | 74 Mbps |
| Saxton, PA | 55.91% | 100 Mbps |
| Coatesville, PA | 2.23% | 50 Mbps |
| Harrisonville, PA | 93.47% | 391 Mbps |
| Needmore, PA | 92.15% | 301 Mbps |
| Schoeneck, PA | 95.83% | 100 Mbps |
| Landenberg, PA | 9.88% | 51 Mbps |
| Fort Loudon, PA | 62.52% | 100 Mbps |
| Mainsville, PA | 98.04% | 366 Mbps |
| Mill Creek, PA | 85.86% | 99 Mbps |
| Fort Littleton, PA | 94.72% | 359 Mbps |
| Hesston, PA | 91.47% | 126 Mbps |
| Millersville, PA | 7.24% | 50 Mbps |
| Shirleysburg, PA | 94.80% | 186 Mbps |
| Pine Grove Mills, PA | 91.65% | 150 Mbps |
| New Cumberland, PA | 5.29% | 400 Mbps |
| Blue Ball, PA | 96.82% | 100 Mbps |
| Orbisonia, PA | 89.33% | 396 Mbps |
| Delta, PA | 13.70% | 50 Mbps |
| Brownstown, PA | 60.39% | 100 Mbps |
| Petersburg, PA | 51.72% | 127 Mbps |
| Dry Run, PA | 100.00% | 142 Mbps |
| Churchtown, PA | 85.25% | 100 Mbps |
| Lemont, PA | 76.66% | 50 Mbps |
| Witmer, PA | 98.03% | 83 Mbps |
| Morgantown, PA | 10.69% | 50 Mbps |
| Piketown, PA | 73.21% | 400 Mbps |
| Pequea, PA | 29.76% | 100 Mbps |
| Kennett Square, PA | 2.88% | 98 Mbps |
| Goldsboro, PA | 82.26% | 400 Mbps |
| Peach Bottom, PA | 15.87% | 50 Mbps |
| Fannettsburg, PA | 97.79% | 146 Mbps |
| Cito, PA | 100.00% | 214 Mbps |
| Adamstown, PA | 29.09% | 50 Mbps |
| Spring Run, PA | 81.66% | 149 Mbps |
| Scotland, PA | 57.67% | 400 Mbps |
| Williamson, PA | 86.98% | 50 Mbps |
| Soudersburg, PA | 97.69% | 92 Mbps |
| Bainbridge, PA | 19.65% | 400 Mbps |
| Saltillo, PA | 98.52% | 400 Mbps |
| Burnt Cabins, PA | 97.96% | 206 Mbps |
| Goodville, PA | 89.02% | 100 Mbps |
| James Creek, PA | 75.00% | 143 Mbps |
| Heberlig, PA | 99.23% | 400 Mbps |
| Willow Hill, PA | 98.62% | 139 Mbps |
| Mount Wilson, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Everett, PA | 8.41% | 51 Mbps |
| Maytown, PA | 48.90% | 400 Mbps |
| Bowmansville, PA | 74.50% | 50 Mbps |
| Lampeter, PA | 98.15% | 89 Mbps |
| Mechanics Grove, PA | 100.00% | 88 Mbps |
| Hahnstown, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| Wells Tannery, PA | 86.88% | 305 Mbps |
| Todd, PA | 82.14% | 108 Mbps |
| Dott, PA | 97.35% | 245 Mbps |
| Smoketown, PA | 68.71% | 97 Mbps |
| Greencastle, PA | 2.58% | 59 Mbps |
| Breezewood, PA | 39.43% | 75 Mbps |
| Big Cove Tannery, PA | 93.85% | 111 Mbps |
| Ryde, PA | 90.95% | 67 Mbps |
| Plum Run, PA | 88.58% | 67 Mbps |
| Hustontown, PA | 89.53% | 396 Mbps |
| Cleversburg, PA | 76.28% | 382 Mbps |
| Pinola, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Neelyton, PA | 100.00% | 104 Mbps |
| Clay, PA | 92.78% | 100 Mbps |
| Rockhill Furnace, PA | 100.00% | 439 Mbps |
| Mapleton Depot, PA | 80.43% | 280 Mbps |
| Collins, PA | 82.34% | 71 Mbps |
| Belleville, PA | 8.26% | 25 Mbps |
| Drumore, PA | 38.42% | 89 Mbps |
| Mench, PA | 66.67% | 52 Mbps |
| Royalton, PA | 32.50% | 400 Mbps |
| Middle Spring, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Newton Hamilton, PA | 88.63% | 100 Mbps |
| Rockhill, PA | 100.00% | 500 Mbps |
| Green Spring, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Elverson, PA | 6.37% | 50 Mbps |
| Cleona, PA | 16.92% | 400 Mbps |
| Shade Gap, PA | 85.61% | 244 Mbps |
| Sipes Mill, PA | 97.24% | 400 Mbps |
| East Hanover, PA | 87.53% | 400 Mbps |
| Waterfall, PA | 97.47% | 396 Mbps |
| Milton Grove, PA | 49.35% | 400 Mbps |
| Lawn, PA | 72.55% | 400 Mbps |
| Falmouth, PA | 76.36% | 400 Mbps |
| Oakville, PA | 95.69% | 400 Mbps |
| Pleasant Hall, PA | 100.00% | 399 Mbps |
| Saluvia, PA | 96.08% | 370 Mbps |
| Upperstrasburg, PA | 65.09% | 400 Mbps |
| Union Water Works, PA | 60.00% | 400 Mbps |
| Refton, PA | 77.33% | 100 Mbps |
| Concord, PA | 96.01% | 62 Mbps |
| Cassville, PA | 65.53% | 130 Mbps |
| Kistler, PA | 43.75% | 100 Mbps |
| Church Hill, PA | 100.00% | 68 Mbps |
| Knightsville, PA | 89.40% | 278 Mbps |
| Crystal Spring, PA | 82.97% | 267 Mbps |
| Calvin, PA | 94.18% | 104 Mbps |
| Maple Grove Park, PA | 49.71% | 50 Mbps |
| Emmaville, PA | 62.59% | 193 Mbps |
| Avondale, PA | 2.59% | 100 Mbps |
| Selea, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Bellaire, PA | 75.00% | 400 Mbps |
| Roxbury, PA | 73.56% | 257 Mbps |
| New Grenada, PA | 100.00% | 318 Mbps |
| Lurgan, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Fivepointville, PA | 100.00% | 50 Mbps |
| Aughwick, PA | 98.33% | 146 Mbps |
| Mapleton, PA | 34.16% | 96 Mbps |
| Monterey, PA | 40.28% | 100 Mbps |
| Unicorn, PA | 83.58% | 80 Mbps |
| Entriken, PA | 76.31% | 81 Mbps |
| Brogue, PA | 10.99% | 50 Mbps |
| Blairs Mills, PA | 46.17% | 109 Mbps |
| Meadow Gap, PA | 85.31% | 392 Mbps |
| Donation, PA | 71.33% | 60 Mbps |
| Broad Top City, PA | 54.15% | 100 Mbps |
| Reamstown, PA | 66.67% | 100 Mbps |
| Sylvan, PA | 42.92% | 81 Mbps |
| Wernersville, PA | 2.14% | 50 Mbps |
| McKinney, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Amberson, PA | 43.21% | 100 Mbps |
| Broad Top, PA | 64.98% | 150 Mbps |
| Robertsdale, PA | 70.15% | 185 Mbps |
| Tayloria, PA | 100.00% | 93 Mbps |
| Hopeland, PA | 24.16% | 50 Mbps |
| Coopersville, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| Airville, PA | 6.46% | 50 Mbps |
| Silver Ford Heights, PA | 81.36% | 100 Mbps |
| Clearville, PA | 12.36% | 55 Mbps |
| McAlevys Fort, PA | 80.00% | 148 Mbps |
| Dutchtown, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| Syner, PA | 58.72% | 400 Mbps |
| Elkton, MD | 0.38% | 100 Mbps |
| Penbrook, PA | 4.86% | 400 Mbps |
| Manor Hill, PA | 100.00% | 150 Mbps |
| Mount Nebo, PA | 58.46% | 100 Mbps |
| Graceville, PA | 42.22% | 100 Mbps |
| Chestnut Crossroads, PA | 40.76% | 400 Mbps |
| Henrietta, PA | 44.35% | 150 Mbps |
| Bressler, PA | 9.67% | 400 Mbps |
| Birdville, PA | 78.69% | 88 Mbps |
| Mohnton, PA | 1.23% | 50 Mbps |
| Timber Hills, PA | 34.62% | 400 Mbps |
| Alexandria, PA | 7.60% | 79 Mbps |
| Metal, PA | 64.48% | 137 Mbps |
| Saulsburg, PA | 100.00% | 150 Mbps |
| Stoughstown, PA | 25.11% | 400 Mbps |
| Colfax, PA | 90.08% | 99 Mbps |
| Rheems, PA | 8.46% | 400 Mbps |
| Dublin Mills, PA | 90.68% | 400 Mbps |
| Marklesburg, PA | 51.00% | 100 Mbps |
| Oaks, PA | 11.95% | 100 Mbps |
| Cottage, PA | 65.79% | 125 Mbps |
| Blueball, MD | 23.11% | 50 Mbps |
| Pogue, PA | 64.14% | 231 Mbps |
| Welsh Run, PA | 28.57% | 50 Mbps |
| Shenks Ferry, PA | 25.34% | 50 Mbps |
| Robesonia, PA | 1.70% | 50 Mbps |
| Fort Indiantown Gap, PA | 65.71% | 400 Mbps |
| Deodate, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Slate Hill, PA | 41.51% | 50 Mbps |
| West Chester, PA | 0.08% | 100 Mbps |
| Salem, PA | 66.15% | 400 Mbps |
| Menno, PA | 15.61% | 34 Mbps |
| Jackson Corner, PA | 46.45% | 100 Mbps |
| Stonerstown, PA | 60.43% | 103 Mbps |
| Houserville, PA | 46.67% | 50 Mbps |
| Warrior Ridge, PA | 41.71% | 50 Mbps |
| Shaffersville, PA | 39.90% | 77 Mbps |
| Kemblesville, PA | 22.10% | 100 Mbps |
| Warriors Mark, PA | 4.49% | 50 Mbps |
| Tatesville, PA | 19.28% | 50 Mbps |
| Linden Hall, PA | 75.51% | 50 Mbps |
| Upton, PA | 33.49% | 50 Mbps |
| Reading, PA | 0.04% | 50 Mbps |
| Harper Tavern, PA | 54.26% | 400 Mbps |
| Kyleville, PA | 80.49% | 50 Mbps |
| Ott Town, PA | 18.69% | 50 Mbps |
| Weavertown, PA | 23.69% | 100 Mbps |
| Bellefonte, PA | 0.27% | 50 Mbps |
| Neffs Mills, PA | 100.00% | 150 Mbps |
| Furniss, PA | 51.82% | 50 Mbps |
| Intercourse, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| Centre Hall, PA | 1.62% | 50 Mbps |
| Rising Sun, MD | 0.46% | 100 Mbps |
| Felton, PA | 0.84% | 50 Mbps |
| Spruce Creek, PA | 10.25% | 100 Mbps |
| Stacktown, PA | 53.85% | 400 Mbps |
| Westwood, PA | 22.40% | 50 Mbps |
| Purcell, PA | 17.75% | 72 Mbps |
| Steelton, PA | 0.64% | 400 Mbps |
| Fayetteville, PA | 0.37% | 50 Mbps |
| Eichelbergertown, PA | 21.31% | 50 Mbps |
| Valley-Hi, PA | 23.53% | 244 Mbps |
| McCrea, PA | 37.50% | 400 Mbps |
| Ribot, PA | 8.22% | 50 Mbps |
| Lucky, PA | 55.10% | 50 Mbps |
| Hopewell, PA | 2.00% | 50 Mbps |
| Doylesburg, PA | 29.55% | 50 Mbps |
| Little Britain, PA | 8.37% | 50 Mbps |
| Hollidaysburg, PA | 0.14% | 50 Mbps |
| East Waterford, PA | 1.88% | 50 Mbps |
| Burnham, PA | 0.40% | 150 Mbps |
| Lewistown, PA | 0.03% | 100 Mbps |
| Elliottsburg, PA | 0.37% | 400 Mbps |
| Shermans Dale, PA | 0.06% | 100 Mbps |
| Plainfield, PA | 0.21% | 400 Mbps |
| Russellville, PA | 3.57% | 100 Mbps |
Zip |
Availability |
Average Best Speed |
| 17522, PA | 91.13% | 100 Mbps |
| 16801, PA | 51.09% | 115 Mbps |
| 17111, PA | 59.25% | 400 Mbps |
| 17257, PA | 71.19% | 393 Mbps |
| 17112, PA | 50.35% | 400 Mbps |
| 17078, PA | 77.71% | 400 Mbps |
| 17543, PA | 38.47% | 64 Mbps |
| 19363, PA | 90.90% | 100 Mbps |
| 17036, PA | 64.56% | 400 Mbps |
| 17557, PA | 97.20% | 99 Mbps |
| 17033, PA | 82.99% | 400 Mbps |
| 16803, PA | 52.65% | 81 Mbps |
| 17022, PA | 37.84% | 395 Mbps |
| 17566, PA | 82.96% | 92 Mbps |
| 17517, PA | 65.63% | 86 Mbps |
| 16652, PA | 53.33% | 76 Mbps |
| 17602, PA | 17.67% | 61 Mbps |
| 17109, PA | 34.76% | 400 Mbps |
| 17540, PA | 74.84% | 94 Mbps |
| 19344, PA | 60.83% | 74 Mbps |
| 17319, PA | 59.46% | 400 Mbps |
| 17236, PA | 78.53% | 79 Mbps |
| 17519, PA | 88.62% | 91 Mbps |
| 17527, PA | 93.05% | 93 Mbps |
| 17042, PA | 14.84% | 400 Mbps |
| 17584, PA | 48.41% | 83 Mbps |
| 17003, PA | 45.09% | 400 Mbps |
| 17578, PA | 75.07% | 96 Mbps |
| 17579, PA | 80.26% | 79 Mbps |
| 17057, PA | 22.58% | 386 Mbps |
| 17555, PA | 68.21% | 83 Mbps |
| 17233, PA | 97.23% | 214 Mbps |
| 19352, PA | 45.64% | 94 Mbps |
| 17560, PA | 90.42% | 100 Mbps |
| 17529, PA | 96.88% | 99 Mbps |
| 17603, PA | 6.89% | 51 Mbps |
| 17066, PA | 89.59% | 108 Mbps |
| 19330, PA | 73.58% | 78 Mbps |
| 17509, PA | 83.14% | 87 Mbps |
| 17552, PA | 20.28% | 400 Mbps |
| 17562, PA | 91.88% | 94 Mbps |
| 19390, PA | 27.82% | 97 Mbps |
| 17370, PA | 58.48% | 400 Mbps |
| 17572, PA | 88.52% | 85 Mbps |
| 17501, PA | 74.21% | 100 Mbps |
| 17601, PA | 6.12% | 57 Mbps |
| 17240, PA | 96.45% | 399 Mbps |
| 17545, PA | 14.83% | 400 Mbps |
| 17202, PA | 9.50% | 363 Mbps |
| 17028, PA | 78.74% | 400 Mbps |
| 17535, PA | 95.31% | 94 Mbps |
| 17244, PA | 97.40% | 404 Mbps |
| 17267, PA | 93.44% | 160 Mbps |
| 17241, PA | 20.79% | 400 Mbps |
| 19362, PA | 39.78% | 85 Mbps |
| 17252, PA | 54.20% | 52 Mbps |
| 17536, PA | 72.47% | 73 Mbps |
| 17264, PA | 93.65% | 378 Mbps |
| 17345, PA | 24.59% | 400 Mbps |
| 16870, PA | 27.27% | 50 Mbps |
| 17201, PA | 7.13% | 400 Mbps |
| 17505, PA | 95.05% | 90 Mbps |
| 17532, PA | 55.86% | 96 Mbps |
| 17547, PA | 23.05% | 400 Mbps |
| 17051, PA | 43.55% | 77 Mbps |
| 19320, PA | 3.19% | 50 Mbps |
| 17516, PA | 38.13% | 67 Mbps |
| 19365, PA | 21.59% | 63 Mbps |
| 16865, PA | 86.88% | 137 Mbps |
| 17238, PA | 91.46% | 291 Mbps |
| 17569, PA | 25.04% | 50 Mbps |
| 16827, PA | 29.88% | 53 Mbps |
| 16678, PA | 55.89% | 106 Mbps |
| 17347, PA | 22.13% | 400 Mbps |
| 19310, PA | 45.10% | 85 Mbps |
| 17260, PA | 94.57% | 221 Mbps |
| 17229, PA | 99.29% | 399 Mbps |
| 17228, PA | 95.80% | 392 Mbps |
| 17113, PA | 9.28% | 400 Mbps |
| 16669, PA | 51.56% | 133 Mbps |
| 17224, PA | 62.49% | 100 Mbps |
| 17060, PA | 84.79% | 97 Mbps |
| 17262, PA | 77.83% | 145 Mbps |
| 15537, PA | 13.42% | 55 Mbps |
| 17243, PA | 85.74% | 406 Mbps |
| 19350, PA | 8.37% | 50 Mbps |
| 17004, PA | 16.76% | 25 Mbps |
| 17225, PA | 4.35% | 50 Mbps |
| 17314, PA | 14.68% | 50 Mbps |
| 17581, PA | 97.70% | 100 Mbps |
| 17070, PA | 5.04% | 400 Mbps |
| 17052, PA | 57.09% | 220 Mbps |
| 17563, PA | 19.54% | 59 Mbps |
| 16657, PA | 72.81% | 118 Mbps |
| 17002, PA | 97.23% | 39 Mbps |
| 17255, PA | 87.88% | 258 Mbps |
| 17104, PA | 3.72% | 400 Mbps |
| 17565, PA | 28.39% | 100 Mbps |
| 17518, PA | 48.55% | 85 Mbps |
| 16647, PA | 93.77% | 131 Mbps |
| 17221, PA | 99.85% | 146 Mbps |
| 17212, PA | 93.50% | 91 Mbps |
| 17046, PA | 1.95% | 400 Mbps |
| 16851, PA | 68.05% | 50 Mbps |
| 15533, PA | 36.65% | 80 Mbps |
| 19543, PA | 7.92% | 50 Mbps |
| 17220, PA | 100.00% | 136 Mbps |
| 17502, PA | 17.03% | 400 Mbps |
| 17551, PA | 4.19% | 50 Mbps |
| 16689, PA | 98.06% | 381 Mbps |
| 16621, PA | 71.61% | 124 Mbps |
| 17249, PA | 100.00% | 500 Mbps |
| 19501, PA | 42.23% | 50 Mbps |
| 17271, PA | 98.58% | 149 Mbps |
| 19540, PA | 3.68% | 50 Mbps |
| 17103, PA | 3.40% | 400 Mbps |
| 17265, PA | 58.55% | 400 Mbps |
| 17215, PA | 97.28% | 131 Mbps |
| 15536, PA | 86.37% | 273 Mbps |
| 15535, PA | 18.11% | 60 Mbps |
| 16674, PA | 65.69% | 264 Mbps |
| 16868, PA | 93.61% | 150 Mbps |
| 16691, PA | 92.54% | 275 Mbps |
| 17253, PA | 97.73% | 400 Mbps |
| 17219, PA | 82.28% | 79 Mbps |
| 17302, PA | 10.52% | 50 Mbps |
| 19520, PA | 5.38% | 50 Mbps |
| 16685, PA | 96.54% | 115 Mbps |
| 17239, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| 16623, PA | 64.43% | 131 Mbps |
| 16823, PA | 0.94% | 50 Mbps |
| 17075, PA | 87.33% | 100 Mbps |
| 17309, PA | 11.22% | 50 Mbps |
| 17213, PA | 39.44% | 82 Mbps |
| 17041, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| 17223, PA | 84.81% | 228 Mbps |
| 17222, PA | 1.90% | 50 Mbps |
| 17064, PA | 21.37% | 400 Mbps |
| 19565, PA | 2.16% | 50 Mbps |
| 17508, PA | 49.87% | 100 Mbps |
| 16622, PA | 94.54% | 100 Mbps |
| 21921, MD | 0.36% | 100 Mbps |
| 17217, PA | 100.00% | 66 Mbps |
| 21911, MD | 1.32% | 67 Mbps |
| 16638, PA | 77.40% | 86 Mbps |
| 16828, PA | 2.89% | 50 Mbps |
| 17506, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| 16611, PA | 4.49% | 50 Mbps |
| 17270, PA | 73.39% | 50 Mbps |
| 19608, PA | 0.29% | 50 Mbps |
| 17534, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| 17232, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| 19551, PA | 1.31% | 50 Mbps |
| 16877, PA | 2.69% | 50 Mbps |
| 16683, PA | 10.95% | 93 Mbps |
| 17322, PA | 0.79% | 50 Mbps |
| 17073, PA | 0.75% | 50 Mbps |
| 17246, PA | 76.19% | 400 Mbps |
| 17576, PA | 17.14% | 50 Mbps |
| 16650, PA | 1.36% | 50 Mbps |
| 17251, PA | 100.00% | 400 Mbps |
