Upward Broadband is a large internet service provider in the United States, serving 3 states or territories: Pennsylvania, Maryland, and West Virginia. Learn more about Upward Broadband’s coverage and availability on this page.
Can I get Upward Broadband internet in my area?
The easiest way to find out is to click the link below.
You may enter your zip code to check local availability or view the map below before contacting Upward Broadband.
Upward Broadband Availability Map

Any Internet Availability
On the map you can see Upward Broadband’s coverage area in the United States. Areas in green are most likely to have coverage, where some homes in yellow to red areas may not have coverage.
The table below shows coverage and average maximum speeds by state.
| State | Availaiblity | Average Best Speed |
|---|---|---|
| Pennsylvania | 4.31% | 225 Mbps |
| Maryland | 0.12% | 114 Mbps |
| West Virginia | 0.11% | 208 Mbps |
How fast is Upward Broadband’s internet?

Internet Download Speed
The map above shows average maximum speeds by area. Overall, Upward Broadband internet speeds are adequate for most homes.
Download speeds (the speed at which you receive files and streaming video) range from 25 to 500 Mbps. The average customer has access to plans with download speeds up to 224 Mbps. This puts Upward Broadband in the 31st percentile versus other ISPs for download speeds, meaning speeds are somewhat slower than the average provider in the US.
Upload speeds (the speed you can send files and video to others) range from a low of 15 Mbps to a high of 500 Mbps. The average is 66 Mbps, placing Upward Broadband in the 26th percentile for internet provider upload speeds, which is a little lacking for a modern household.
What broadband services does Upward Broadband offer?
Across the country Upward Broadband offers fixed wireless internet service. The table below shows which types of service Upward Broadband offers and the average maximum speed for each service type. “Coverage” is the percent of Upward Broadband customers who can get that type of service.
Technology |
Coverage |
Average Best Speed |
|---|---|---|
Fixed Wireless |
100.00% |
224 Mbps |
Can I get Upward Broadband TV Service?
Probably not. Most fixed wireless internet providers are not able to deliver television service over the same connection, but you can always call to check. In either case, you can also get Upward Broadband internet and satellite TV.
What cities and zips does Upward Broadband serve?
With coverage in 314 cities and 177 zip codes, only the largest are listed below:
City |
Availability |
Average Best Speed |
|---|---|---|
| Harrisburg, PA | 18.83% | 400 Mbps |
| Philadelphia, PA | 0.79% | 83 Mbps |
| State College, PA | 48.01% | 101 Mbps |
| Ephrata, PA | 90.53% | 99 Mbps |
| Lititz, PA | 38.37% | 65 Mbps |
| Shippensburg, PA | 71.62% | 398 Mbps |
| Palmyra, PA | 76.95% | 398 Mbps |
| Oxford, PA | 90.80% | 99 Mbps |
| Lancaster, PA | 8.98% | 55 Mbps |
| Hummelstown, PA | 62.42% | 400 Mbps |
| Hershey, PA | 86.36% | 400 Mbps |
| New Holland, PA | 96.90% | 99 Mbps |
| Lebanon, PA | 19.16% | 400 Mbps |
| Elizabethtown, PA | 35.19% | 399 Mbps |
| Denver, PA | 66.28% | 86 Mbps |
| Quarryville, PA | 79.45% | 93 Mbps |
| Colonial Park, PA | 52.57% | 400 Mbps |
| Annville, PA | 61.70% | 396 Mbps |
| Leola, PA | 73.89% | 93 Mbps |
| Huntingdon, PA | 52.31% | 195 Mbps |
| Honey Brook, PA | 59.85% | 73 Mbps |
| Jonestown, PA | 88.02% | 400 Mbps |
| Gap, PA | 94.05% | 93 Mbps |
| Chambersburg, PA | 11.25% | 372 Mbps |
| Etters, PA | 58.15% | 400 Mbps |
| Mercersburg, PA | 78.77% | 84 Mbps |
| Willow Street, PA | 44.55% | 79 Mbps |
| Strasburg, PA | 79.52% | 79 Mbps |
| New Providence, PA | 88.67% | 100 Mbps |
| Narvon, PA | 66.39% | 80 Mbps |
| Lincoln University, PA | 49.14% | 95 Mbps |
| Stevens, PA | 76.16% | 96 Mbps |
| East Earl, PA | 87.55% | 87 Mbps |
| Middletown, PA | 21.46% | 400 Mbps |
| Paradise, PA | 89.85% | 91 Mbps |
| Gordonville, PA | 97.17% | 100 Mbps |
| Linglestown, PA | 65.58% | 400 Mbps |
| McConnellsburg, PA | 98.54% | 210 Mbps |
| Mount Joy, PA | 22.05% | 400 Mbps |
| Myerstown, PA | 29.65% | 400 Mbps |
| Cochranville, PA | 69.46% | 79 Mbps |
| Mount Union, PA | 88.09% | 112 Mbps |
| Christiana, PA | 83.21% | 85 Mbps |
| York Haven, PA | 58.34% | 400 Mbps |
| Park Forest Village, PA | 39.04% | 107 Mbps |
| West Grove, PA | 27.57% | 97 Mbps |
| Manheim, PA | 16.14% | 400 Mbps |
| Akron, PA | 75.70% | 100 Mbps |
| Grantville, PA | 91.12% | 400 Mbps |
| Newburg, PA | 94.50% | 398 Mbps |
| Mount Wolf, PA | 45.30% | 400 Mbps |
| Ronks, PA | 89.69% | 89 Mbps |
| Fredericksburg, PA | 82.06% | 400 Mbps |
| Manchester, PA | 35.33% | 400 Mbps |
| Kinzers, PA | 95.54% | 94 Mbps |
| New Cumberland, PA | 16.11% | 400 Mbps |
| Progress, PA | 21.39% | 400 Mbps |
| Orrstown, PA | 97.63% | 405 Mbps |
| Rising Sun, MD | 20.62% | 56 Mbps |
| Kirkwood, PA | 74.74% | 74 Mbps |
| St. Thomas, PA | 52.01% | 52 Mbps |
| Nottingham, PA | 39.19% | 84 Mbps |
| Warfordsburg, PA | 95.95% | 374 Mbps |
| Newville, PA | 19.44% | 400 Mbps |
| Port Matilda, PA | 27.38% | 50 Mbps |
| Conestoga, PA | 46.27% | 67 Mbps |
| Holtwood, PA | 54.20% | 95 Mbps |
| Berkeley Springs, WV | 18.19% | 198 Mbps |
| Bird-in-Hand, PA | 96.40% | 94 Mbps |
| Elkton, MD | 3.96% | 55 Mbps |
| Marietta, PA | 19.61% | 400 Mbps |
| Reinholds, PA | 27.12% | 54 Mbps |
| Taylor Highlands, PA | 93.62% | 364 Mbps |
| Parkesburg, PA | 20.75% | 64 Mbps |
| Hancock, MD | 43.92% | 319 Mbps |
| Allensville, PA | 97.61% | 45 Mbps |
| Terre Hill, PA | 91.07% | 100 Mbps |
| Campbelltown, PA | 98.98% | 371 Mbps |
| Three Springs, PA | 90.93% | 391 Mbps |
| Atglen, PA | 44.49% | 81 Mbps |
| North East, MD | 6.54% | 50 Mbps |
| Boalsburg, PA | 21.90% | 59 Mbps |
| Pennsylvania Furnace, PA | 81.12% | 130 Mbps |
| Mcveytown, PA | 48.01% | 74 Mbps |
| Saxton, PA | 55.91% | 100 Mbps |
| Needmore, PA | 94.48% | 348 Mbps |
| Coatesville, PA | 2.23% | 50 Mbps |
| Harrisonville, PA | 93.47% | 396 Mbps |
| Schoeneck, PA | 95.83% | 100 Mbps |
| Mainsville, PA | 98.04% | 400 Mbps |
| Hesston, PA | 94.88% | 320 Mbps |
| Fort Littleton, PA | 95.83% | 359 Mbps |
| Mill Creek, PA | 86.41% | 157 Mbps |
| Fort Loudon, PA | 60.33% | 102 Mbps |
| Millersville, PA | 7.35% | 50 Mbps |
| Landenberg, PA | 8.62% | 51 Mbps |
| Shirleysburg, PA | 94.80% | 186 Mbps |
| Pine Grove Mills, PA | 91.65% | 150 Mbps |
| Orbisonia, PA | 93.30% | 443 Mbps |
| Blue Ball, PA | 96.82% | 100 Mbps |
| Brownstown, PA | 60.39% | 100 Mbps |
| Petersburg, PA | 51.72% | 127 Mbps |
| Dry Run, PA | 100.00% | 145 Mbps |
| Delta, PA | 13.30% | 50 Mbps |
| Churchtown, PA | 85.25% | 100 Mbps |
| Lemont, PA | 76.66% | 50 Mbps |
| Witmer, PA | 98.03% | 83 Mbps |
| Morgantown, PA | 10.69% | 50 Mbps |
| Piketown, PA | 73.21% | 400 Mbps |
| Pequea, PA | 29.76% | 100 Mbps |
| Kennett Square, PA | 2.88% | 98 Mbps |
| Goldsboro, PA | 82.26% | 400 Mbps |
| Peach Bottom, PA | 15.87% | 50 Mbps |
| Fannettsburg, PA | 99.05% | 145 Mbps |
| Cito, PA | 100.00% | 214 Mbps |
| Spring Run, PA | 82.62% | 149 Mbps |
| Scotland, PA | 59.38% | 400 Mbps |
| Bainbridge, PA | 21.56% | 400 Mbps |
| Williamson, PA | 86.98% | 50 Mbps |
| Adamstown, PA | 27.38% | 50 Mbps |
| Soudersburg, PA | 97.69% | 92 Mbps |
| James Creek, PA | 79.05% | 242 Mbps |
| Saltillo, PA | 99.26% | 400 Mbps |
| Burnt Cabins, PA | 97.96% | 244 Mbps |
| Goodville, PA | 89.02% | 100 Mbps |
| Heberlig, PA | 99.23% | 400 Mbps |
| Everett, PA | 8.58% | 51 Mbps |
| Willow Hill, PA | 98.62% | 139 Mbps |
| Mount Wilson, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Maytown, PA | 48.90% | 400 Mbps |
| Cleona, PA | 22.87% | 400 Mbps |
| Royalton, PA | 39.93% | 400 Mbps |
| Lampeter, PA | 98.15% | 89 Mbps |
| Mechanics Grove, PA | 100.00% | 88 Mbps |
| Hahnstown, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| Bowmansville, PA | 71.56% | 50 Mbps |
| Union Water Works, PA | 93.67% | 400 Mbps |
| Wells Tannery, PA | 86.88% | 305 Mbps |
| Big Cove Tannery, PA | 98.68% | 191 Mbps |
| Todd, PA | 82.14% | 245 Mbps |
| Dott, PA | 97.35% | 400 Mbps |
| Breezewood, PA | 40.63% | 85 Mbps |
| Smoketown, PA | 68.71% | 97 Mbps |
| Greencastle, PA | 2.58% | 113 Mbps |
| Plum Run, PA | 92.18% | 369 Mbps |
| Ryde, PA | 90.95% | 67 Mbps |
| Milton Grove, PA | 60.75% | 400 Mbps |
| Cassville, PA | 95.46% | 374 Mbps |
| Hustontown, PA | 89.53% | 396 Mbps |
| Cleversburg, PA | 76.28% | 400 Mbps |
| Pinola, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Neelyton, PA | 100.00% | 279 Mbps |
| Clay, PA | 92.78% | 100 Mbps |
| Rockhill Furnace, PA | 100.00% | 439 Mbps |
| Mapleton Depot, PA | 80.43% | 280 Mbps |
| Collins, PA | 82.34% | 71 Mbps |
| Belleville, PA | 8.26% | 25 Mbps |
| Drumore, PA | 38.42% | 89 Mbps |
| Mench, PA | 66.67% | 52 Mbps |
| East Hanover, PA | 96.26% | 400 Mbps |
| Middle Spring, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Newton Hamilton, PA | 88.63% | 100 Mbps |
| Rockhill, PA | 100.00% | 500 Mbps |
| Green Spring, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Elverson, PA | 6.37% | 50 Mbps |
| Sipes Mill, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Shade Gap, PA | 86.81% | 312 Mbps |
| East Waterford, PA | 47.86% | 379 Mbps |
| Waterfall, PA | 97.47% | 396 Mbps |
| Lawn, PA | 72.55% | 400 Mbps |
| Oakville, PA | 95.69% | 400 Mbps |
| Pleasant Hall, PA | 100.00% | 399 Mbps |
| Saluvia, PA | 96.08% | 370 Mbps |
| Falmouth, PA | 71.82% | 400 Mbps |
| Blairs Mills, PA | 69.15% | 387 Mbps |
| Lewisberry, PA | 4.51% | 400 Mbps |
| Refton, PA | 77.33% | 100 Mbps |
| Hamlin, PA | 54.10% | 400 Mbps |
| Concord, PA | 96.01% | 137 Mbps |
| Kistler, PA | 43.75% | 100 Mbps |
| Upperstrasburg, PA | 58.32% | 400 Mbps |
| Syner, PA | 97.51% | 400 Mbps |
| Church Hill, PA | 100.00% | 68 Mbps |
| Knightsville, PA | 89.40% | 316 Mbps |
| Crystal Spring, PA | 82.97% | 267 Mbps |
| Ono, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Calvin, PA | 94.18% | 342 Mbps |
| Strausstown, PA | 23.33% | 400 Mbps |
| Maple Grove Park, PA | 49.71% | 50 Mbps |
| Avondale, PA | 2.59% | 100 Mbps |
| Emmaville, PA | 61.12% | 253 Mbps |
| Selea, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Bellaire, PA | 75.00% | 400 Mbps |
| Roxbury, PA | 73.56% | 257 Mbps |
| New Grenada, PA | 100.00% | 352 Mbps |
| Lurgan, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Fivepointville, PA | 100.00% | 50 Mbps |
| Aughwick, PA | 98.33% | 193 Mbps |
| Mapleton, PA | 34.16% | 100 Mbps |
| Monterey, PA | 40.28% | 100 Mbps |
| Unicorn, PA | 83.58% | 80 Mbps |
| Meadow Gap, PA | 89.80% | 400 Mbps |
| Greble, PA | 97.77% | 400 Mbps |
| Entriken, PA | 76.31% | 261 Mbps |
| Brogue, PA | 10.99% | 50 Mbps |
| Stoughstown, PA | 47.96% | 400 Mbps |
| Chestnut Crossroads, PA | 57.34% | 400 Mbps |
| Reamstown, PA | 66.67% | 100 Mbps |
| Broad Top City, PA | 52.59% | 100 Mbps |
| Silver Ford Heights, PA | 90.00% | 129 Mbps |
| Sylvan, PA | 42.92% | 226 Mbps |
| Wernersville, PA | 2.14% | 50 Mbps |
| Stohrs Crossroads, WV | 22.65% | 301 Mbps |
| McKinney, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| Amberson, PA | 43.21% | 100 Mbps |
| Broad Top, PA | 64.98% | 226 Mbps |
| Mohnton, PA | 1.65% | 50 Mbps |
| Robertsdale, PA | 70.15% | 185 Mbps |
| Tayloria, PA | 100.00% | 93 Mbps |
| Hopeland, PA | 24.16% | 50 Mbps |
| Coopersville, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| Airville, PA | 6.46% | 50 Mbps |
| Clearville, PA | 12.36% | 55 Mbps |
| McAlevys Fort, PA | 80.00% | 148 Mbps |
| Dutchtown, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| Warrior Ridge, PA | 79.90% | 400 Mbps |
| Penbrook, PA | 4.86% | 400 Mbps |
| Little Orleans, MD | 25.12% | 333 Mbps |
| Manor Hill, PA | 100.00% | 150 Mbps |
| Mount Nebo, PA | 58.46% | 100 Mbps |
| Graceville, PA | 42.22% | 100 Mbps |
| Henrietta, PA | 44.35% | 150 Mbps |
| Shaffersville, PA | 70.67% | 308 Mbps |
| Honey Grove, PA | 25.92% | 400 Mbps |
| Timber Hills, PA | 34.62% | 400 Mbps |
| Blueball, MD | 30.90% | 87 Mbps |
| Donation, PA | 44.37% | 67 Mbps |
| Green Point, PA | 35.05% | 400 Mbps |
| Harper Tavern, PA | 98.45% | 400 Mbps |
| Colora, MD | 4.46% | 50 Mbps |
| Alexandria, PA | 7.60% | 254 Mbps |
| Pogue, PA | 84.83% | 272 Mbps |
| Metal, PA | 64.48% | 137 Mbps |
| Reeds Gap, PA | 57.07% | 400 Mbps |
| Strinestown, PA | 36.14% | 400 Mbps |
| Saulsburg, PA | 100.00% | 150 Mbps |
| Colfax, PA | 90.08% | 400 Mbps |
| Ribot, PA | 30.59% | 306 Mbps |
| Birdville, PA | 59.02% | 100 Mbps |
| Rheems, PA | 8.46% | 400 Mbps |
| Dublin Mills, PA | 90.68% | 400 Mbps |
| Marklesburg, PA | 51.00% | 385 Mbps |
| Oaks, PA | 11.95% | 100 Mbps |
| Mount Etna, PA | 15.42% | 400 Mbps |
| Cottage, PA | 65.79% | 125 Mbps |
| Fair Hill, MD | 70.50% | 50 Mbps |
| Port Deposit, MD | 1.51% | 50 Mbps |
| Welsh Run, PA | 28.57% | 50 Mbps |
| Shenks Ferry, PA | 25.34% | 50 Mbps |
| Robesonia, PA | 1.70% | 50 Mbps |
| Fort Indiantown Gap, PA | 65.71% | 400 Mbps |
| Deodate, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| West Chester, PA | 0.08% | 100 Mbps |
| Salem, PA | 66.15% | 400 Mbps |
| Menno, PA | 15.61% | 34 Mbps |
| Jackson Corner, PA | 46.45% | 100 Mbps |
| Stonerstown, PA | 60.43% | 103 Mbps |
| Houserville, PA | 46.67% | 50 Mbps |
| Kemblesville, PA | 22.10% | 100 Mbps |
| Warriors Mark, PA | 4.49% | 50 Mbps |
| Bressler, PA | 5.10% | 400 Mbps |
| Tatesville, PA | 19.28% | 50 Mbps |
| Linden Hall, PA | 75.51% | 50 Mbps |
| Cornwall, PA | 1.58% | 400 Mbps |
| Upton, PA | 33.49% | 50 Mbps |
| Reading, PA | 0.04% | 50 Mbps |
| Kyleville, PA | 80.49% | 50 Mbps |
| Ott Town, PA | 18.69% | 50 Mbps |
| Weavertown, PA | 23.69% | 100 Mbps |
| Slate Hill, PA | 27.83% | 50 Mbps |
| Bellefonte, PA | 0.27% | 50 Mbps |
| Neffs Mills, PA | 100.00% | 143 Mbps |
| Furniss, PA | 51.82% | 50 Mbps |
| Intercourse, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| York, PA | 0.04% | 400 Mbps |
| Centre Hall, PA | 1.62% | 50 Mbps |
| Felton, PA | 0.84% | 50 Mbps |
| Spruce Creek, PA | 10.25% | 100 Mbps |
| Bethel, PA | 1.66% | 400 Mbps |
| Stacktown, PA | 53.85% | 400 Mbps |
| Westwood, PA | 22.40% | 50 Mbps |
| Steelton, PA | 0.65% | 400 Mbps |
| Purcell, PA | 17.75% | 127 Mbps |
| Fayetteville, PA | 0.37% | 50 Mbps |
| Eichelbergertown, PA | 21.31% | 50 Mbps |
| McCrea, PA | 37.50% | 400 Mbps |
| Suedburg, PA | 37.35% | 400 Mbps |
| Nossville, PA | 32.98% | 400 Mbps |
| Valley-Hi, PA | 19.61% | 273 Mbps |
| Myersdale, MD | 70.00% | 261 Mbps |
| Cohill, MD | 38.36% | 50 Mbps |
| Lucky, PA | 55.10% | 50 Mbps |
| Hopewell, PA | 2.00% | 50 Mbps |
| Doylesburg, PA | 29.55% | 75 Mbps |
| Little Britain, PA | 8.37% | 50 Mbps |
| Hollidaysburg, PA | 0.14% | 400 Mbps |
| Waterloo, PA | 46.43% | 400 Mbps |
| Burnham, PA | 0.40% | 150 Mbps |
| Lewistown, PA | 0.03% | 100 Mbps |
| Elliottsburg, PA | 0.37% | 400 Mbps |
| Artemas, PA | 0.99% | 400 Mbps |
| Shermans Dale, PA | 0.06% | 100 Mbps |
| Plainfield, PA | 0.21% | 400 Mbps |
| Russellville, PA | 3.57% | 100 Mbps |
Zip |
Availability |
Average Best Speed |
| 17522, PA | 91.08% | 99 Mbps |
| 17111, PA | 59.31% | 400 Mbps |
| 16801, PA | 49.82% | 115 Mbps |
| 17257, PA | 72.30% | 398 Mbps |
| 17112, PA | 55.21% | 400 Mbps |
| 17078, PA | 79.56% | 395 Mbps |
| 17543, PA | 38.51% | 64 Mbps |
| 19363, PA | 90.92% | 99 Mbps |
| 17036, PA | 64.53% | 400 Mbps |
| 17557, PA | 97.18% | 99 Mbps |
| 17033, PA | 83.44% | 400 Mbps |
| 16803, PA | 54.83% | 81 Mbps |
| 17022, PA | 36.98% | 399 Mbps |
| 17517, PA | 66.17% | 86 Mbps |
| 17566, PA | 81.58% | 92 Mbps |
| 16652, PA | 58.37% | 229 Mbps |
| 17602, PA | 18.26% | 61 Mbps |
| 17109, PA | 35.15% | 400 Mbps |
| 17540, PA | 75.11% | 94 Mbps |
| 17003, PA | 61.55% | 400 Mbps |
| 19344, PA | 60.84% | 74 Mbps |
| 17038, PA | 87.08% | 400 Mbps |
| 17042, PA | 17.18% | 400 Mbps |
| 17046, PA | 21.58% | 400 Mbps |
| 17236, PA | 79.50% | 92 Mbps |
| 17319, PA | 59.93% | 400 Mbps |
| 17519, PA | 88.82% | 90 Mbps |
| 17527, PA | 93.14% | 93 Mbps |
| 17584, PA | 48.82% | 82 Mbps |
| 17578, PA | 75.07% | 96 Mbps |
| 17579, PA | 80.26% | 79 Mbps |
| 17555, PA | 68.06% | 81 Mbps |
| 17057, PA | 21.71% | 400 Mbps |
| 17233, PA | 97.23% | 214 Mbps |
| 19352, PA | 45.41% | 94 Mbps |
| 17560, PA | 90.42% | 100 Mbps |
| 17529, PA | 96.88% | 99 Mbps |
| 17066, PA | 89.97% | 113 Mbps |
| 17552, PA | 21.75% | 400 Mbps |
| 17067, PA | 27.08% | 400 Mbps |
| 17509, PA | 84.73% | 85 Mbps |
| 17603, PA | 6.27% | 51 Mbps |
| 19330, PA | 73.58% | 78 Mbps |
| 17562, PA | 91.52% | 94 Mbps |
| 19390, PA | 27.82% | 97 Mbps |
| 17370, PA | 58.74% | 400 Mbps |
| 17572, PA | 90.23% | 85 Mbps |
| 17545, PA | 15.91% | 400 Mbps |
| 17501, PA | 74.21% | 100 Mbps |
| 17601, PA | 6.12% | 57 Mbps |
| 17240, PA | 95.62% | 399 Mbps |
| 17028, PA | 91.47% | 400 Mbps |
| 17202, PA | 10.84% | 368 Mbps |
| 17201, PA | 11.61% | 400 Mbps |
| 17345, PA | 37.05% | 400 Mbps |
| 17026, PA | 78.23% | 400 Mbps |
| 17347, PA | 45.12% | 400 Mbps |
| 17535, PA | 95.31% | 94 Mbps |
| 17244, PA | 97.40% | 404 Mbps |
| 17241, PA | 22.30% | 400 Mbps |
| 17267, PA | 97.23% | 379 Mbps |
| 17070, PA | 15.37% | 400 Mbps |
| 19362, PA | 39.78% | 84 Mbps |
| 17252, PA | 54.20% | 52 Mbps |
| 21911, MD | 19.33% | 59 Mbps |
| 17536, PA | 72.95% | 73 Mbps |
| 21921, MD | 4.58% | 54 Mbps |
| 17547, PA | 25.30% | 400 Mbps |
| 17264, PA | 92.80% | 391 Mbps |
| 25411, WV | 16.42% | 208 Mbps |
| 16870, PA | 27.27% | 50 Mbps |
| 17532, PA | 56.10% | 95 Mbps |
| 17505, PA | 95.05% | 90 Mbps |
| 17516, PA | 41.68% | 66 Mbps |
| 17051, PA | 43.55% | 107 Mbps |
| 19320, PA | 3.19% | 50 Mbps |
| 19365, PA | 21.59% | 63 Mbps |
| 16865, PA | 86.88% | 136 Mbps |
| 17238, PA | 92.92% | 354 Mbps |
| 17569, PA | 25.17% | 50 Mbps |
| 21750, MD | 42.27% | 310 Mbps |
| 16678, PA | 55.89% | 106 Mbps |
| 19310, PA | 45.97% | 82 Mbps |
| 21901, MD | 6.95% | 50 Mbps |
| 17260, PA | 93.40% | 233 Mbps |
| 17229, PA | 99.29% | 398 Mbps |
| 17228, PA | 95.80% | 397 Mbps |
| 16669, PA | 55.24% | 151 Mbps |
| 17113, PA | 9.23% | 400 Mbps |
| 17262, PA | 78.33% | 145 Mbps |
| 17060, PA | 85.26% | 130 Mbps |
| 17224, PA | 60.57% | 101 Mbps |
| 16827, PA | 21.32% | 54 Mbps |
| 15537, PA | 13.56% | 54 Mbps |
| 17243, PA | 90.31% | 442 Mbps |
| 17004, PA | 16.76% | 25 Mbps |
| 17225, PA | 4.35% | 50 Mbps |
| 17052, PA | 57.09% | 235 Mbps |
| 17581, PA | 95.87% | 100 Mbps |
| 16657, PA | 75.39% | 260 Mbps |
| 17314, PA | 13.80% | 50 Mbps |
| 17563, PA | 19.54% | 59 Mbps |
| 19350, PA | 7.22% | 50 Mbps |
| 17255, PA | 89.98% | 370 Mbps |
| 17002, PA | 97.23% | 39 Mbps |
| 17104, PA | 3.72% | 400 Mbps |
| 17565, PA | 28.39% | 100 Mbps |
| 16647, PA | 96.95% | 319 Mbps |
| 17518, PA | 48.55% | 85 Mbps |
| 17221, PA | 99.85% | 146 Mbps |
| 17212, PA | 96.83% | 257 Mbps |
| 17551, PA | 5.44% | 50 Mbps |
| 16851, PA | 68.05% | 50 Mbps |
| 17502, PA | 18.86% | 400 Mbps |
| 15533, PA | 37.15% | 87 Mbps |
| 19543, PA | 7.92% | 50 Mbps |
| 17220, PA | 100.00% | 140 Mbps |
| 19540, PA | 4.10% | 50 Mbps |
| 16689, PA | 98.06% | 381 Mbps |
| 16621, PA | 70.65% | 190 Mbps |
| 17249, PA | 100.00% | 500 Mbps |
| 16623, PA | 95.30% | 353 Mbps |
| 17271, PA | 98.58% | 149 Mbps |
| 17103, PA | 3.40% | 400 Mbps |
| 17213, PA | 66.67% | 361 Mbps |
| 17021, PA | 49.01% | 381 Mbps |
| 17215, PA | 97.28% | 131 Mbps |
| 15536, PA | 86.37% | 290 Mbps |
| 19501, PA | 38.06% | 50 Mbps |
| 16674, PA | 65.69% | 264 Mbps |
| 15535, PA | 17.83% | 60 Mbps |
| 16868, PA | 93.61% | 150 Mbps |
| 16691, PA | 92.54% | 275 Mbps |
| 17265, PA | 53.77% | 400 Mbps |
| 19507, PA | 10.80% | 400 Mbps |
| 17253, PA | 98.86% | 400 Mbps |
| 17219, PA | 82.28% | 130 Mbps |
| 17302, PA | 10.52% | 50 Mbps |
| 19520, PA | 5.38% | 50 Mbps |
| 17339, PA | 4.55% | 400 Mbps |
| 16685, PA | 96.54% | 273 Mbps |
| 17239, PA | 100.00% | 216 Mbps |
| 17075, PA | 87.33% | 100 Mbps |
| 17309, PA | 11.22% | 50 Mbps |
| 17041, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| 17223, PA | 84.81% | 228 Mbps |
| 17222, PA | 1.90% | 50 Mbps |
| 16611, PA | 8.57% | 217 Mbps |
| 17064, PA | 21.37% | 400 Mbps |
| 19565, PA | 2.16% | 50 Mbps |
| 16823, PA | 0.65% | 50 Mbps |
| 17508, PA | 49.87% | 100 Mbps |
| 16622, PA | 94.54% | 351 Mbps |
| 17077, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| 17035, PA | 21.82% | 400 Mbps |
| 17217, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| 16638, PA | 77.40% | 196 Mbps |
| 16828, PA | 2.89% | 50 Mbps |
| 17506, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| 17266, PA | 14.49% | 400 Mbps |
| 21766, MD | 13.67% | 400 Mbps |
| 17270, PA | 73.39% | 50 Mbps |
| 19608, PA | 0.29% | 50 Mbps |
| 17534, PA | 100.00% | 100 Mbps |
| 17232, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| 19551, PA | 1.31% | 50 Mbps |
| 16877, PA | 2.69% | 50 Mbps |
| 16683, PA | 10.95% | 93 Mbps |
| 17254, PA | 38.10% | 400 Mbps |
| 17322, PA | 0.79% | 50 Mbps |
| 17073, PA | 0.75% | 50 Mbps |
| 17246, PA | 76.19% | 400 Mbps |
| 17576, PA | 17.14% | 50 Mbps |
| 21917, MD | 1.16% | 50 Mbps |
| 16650, PA | 1.36% | 50 Mbps |
| 17251, PA | 100.00% | 400 Mbps |
| 17058, PA | 0.85% | 400 Mbps |
