VTel Wireless is a large internet service provider in the United States, serving 3 states or territories: Vermont, New Hampshire, and New York. Learn more about VTel Wireless’s coverage and availability on this page.
Can I get VTel Wireless internet in my area?
The easiest way to find out is to click the link below.
You may enter your zip code to check local availability or view the map below before contacting VTel Wireless.
VTel Wireless Availability Map

Any Internet Availability
On the map you can see VTel Wireless’s coverage area in the United States. Areas in green are most likely to have coverage, where some homes in yellow to red areas may not have coverage.
The table below shows coverage and average maximum speeds by state.
| State | Availaiblity | Average Best Speed |
|---|---|---|
| Vermont | 95.98% | 29 Mbps |
| New Hampshire | 8.22% | 18 Mbps |
| New York | 0.36% | 22 Mbps |
How fast is VTel Wireless’s internet?

Internet Download Speed
The map above shows average maximum speeds by area. Overall, VTel Wireless internet speeds are inadequate for most modern homes.
Download speeds (the speed at which you receive files and streaming video) range from 10 to 100 Mbps. The average customer has access to plans with download speeds up to 27 Mbps. This puts VTel Wireless in the 5th percentile versus other ISPs for download speeds, meaning speeds are much slower than the average provider in the US.
Upload speeds (the speed you can send files and video to others) range from a low of 1.0 Mbps to a high of 20 Mbps. The average is 3.7 Mbps, placing VTel Wireless in the 3rd percentile for internet provider upload speeds, which is too slow for a modern household.
What broadband services does VTel Wireless offer?
Across the country VTel Wireless offers fixed wireless internet service. The table below shows which types of service VTel Wireless offers and the average maximum speed for each service type. “Coverage” is the percent of VTel Wireless customers who can get that type of service.
Technology |
Coverage |
Average Best Speed |
|---|---|---|
Fixed Wireless |
100.00% |
27 Mbps |
Can I get VTel Wireless TV Service?
TV options vary by provider and address, so check with VTel Wireless directly. Most fixed wireless internet providers can't deliver TV over the same connection. If it doesn’t offer TV where you live, you can pair its internet with a separate satellite TV service.
What cities and zips does VTel Wireless serve?
With coverage in 548 cities and 347 zip codes, only the largest are listed below:
City |
Availability |
Average Best Speed |
|---|---|---|
| Burlington, VT | 90.96% | 27 Mbps |
| Plattsburgh, NY | 97.88% | 25 Mbps |
| Essex, VT | 99.24% | 25 Mbps |
| South Burlington, VT | 98.10% | 25 Mbps |
| Rutland, VT | 98.86% | 69 Mbps |
| Barre, VT | 99.73% | 84 Mbps |
| Brattleboro, VT | 98.31% | 24 Mbps |
| Colchester, VT | 99.26% | 25 Mbps |
| St. Albans, VT | 99.94% | 43 Mbps |
| Bennington, VT | 99.75% | 23 Mbps |
| Claremont, NH | 97.56% | 16 Mbps |
| Montpelier, VT | 99.43% | 54 Mbps |
| Williston, VT | 99.35% | 25 Mbps |
| White River Junction, VT | 99.33% | 19 Mbps |
| Lebanon, NH | 98.76% | 17 Mbps |
| Milton, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Winooski, VT | 86.17% | 24 Mbps |
| Keene, NH | 35.68% | 23 Mbps |
| Shelburne, VT | 99.59% | 25 Mbps |
| Middlebury, VT | 80.35% | 21 Mbps |
| St. Johnsbury, VT | 99.79% | 23 Mbps |
| Hanover, NH | 65.79% | 14 Mbps |
| Springfield, VT | 95.41% | 22 Mbps |
| Swanton, VT | 97.26% | 25 Mbps |
| Morrisville, VT | 99.72% | 21 Mbps |
| Peru, NY | 94.63% | 14 Mbps |
| Georgia, VT | 100.00% | 34 Mbps |
| West Lebanon, NH | 100.00% | 23 Mbps |
| Stowe, VT | 97.69% | 24 Mbps |
| Bristol, VT | 92.84% | 22 Mbps |
| Windsor, VT | 99.79% | 22 Mbps |
| Charlestown, NH | 99.53% | 20 Mbps |
| Lyndonville, VT | 91.14% | 25 Mbps |
| Hinesburg, VT | 99.93% | 21 Mbps |
| Morrisonville, NY | 99.66% | 24 Mbps |
| Northfield, VT | 74.03% | 17 Mbps |
| Vergennes, VT | 98.94% | 23 Mbps |
| Newport, VT | 92.30% | 12 Mbps |
| Putney, VT | 90.80% | 22 Mbps |
| Richmond, VT | 98.91% | 24 Mbps |
| West Chazy, NY | 100.00% | 25 Mbps |
| Jericho, VT | 98.50% | 24 Mbps |
| Newport, NH | 69.33% | 12 Mbps |
| Brandon, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| Bellows Falls, VT | 99.08% | 15 Mbps |
| Underhill, VT | 98.30% | 35 Mbps |
| Waterbury, VT | 96.37% | 24 Mbps |
| Hinsdale, NH | 99.36% | 21 Mbps |
| Norwich, VT | 99.61% | 17 Mbps |
| Keeseville, NY | 88.09% | 10 Mbps |
| Fairfax, VT | 100.00% | 39 Mbps |
| Charlotte, VT | 99.97% | 23 Mbps |
| Randolph, VT | 96.43% | 16 Mbps |
| Manchester Center, VT | 99.82% | 23 Mbps |
| Chester, VT | 97.73% | 34 Mbps |
| Richford, VT | 98.60% | 25 Mbps |
| Fair Haven, VT | 99.41% | 13 Mbps |
| Johnson, VT | 89.44% | 23 Mbps |
| Williamstown, VT | 99.87% | 71 Mbps |
| West Rutland, VT | 99.76% | 34 Mbps |
| Hyde Park, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| North Bennington, VT | 94.45% | 19 Mbps |
| Enosburg Falls, VT | 99.20% | 24 Mbps |
| Arlington, VT | 96.21% | 22 Mbps |
| Castleton, VT | 98.45% | 19 Mbps |
| Poultney, VT | 98.31% | 21 Mbps |
| South Royalton, VT | 98.90% | 20 Mbps |
| Shaftsbury, VT | 99.31% | 24 Mbps |
| Proctor, VT | 100.00% | 31 Mbps |
| Walpole, NH | 99.96% | 22 Mbps |
| Pittsford, VT | 98.98% | 29 Mbps |
| Moretown, VT | 93.15% | 24 Mbps |
| Woodstock, VT | 97.05% | 15 Mbps |
| Rouses Point, NY | 100.00% | 25 Mbps |
| Jeffersonville, VT | 97.66% | 22 Mbps |
| Littleton, NH | 41.73% | 15 Mbps |
| Bradford, VT | 98.48% | 24 Mbps |
| New Haven, VT | 99.91% | 22 Mbps |
| Waterbury Center, VT | 99.96% | 35 Mbps |
| Westford, VT | 99.78% | 25 Mbps |
| Vernon, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Hartland, VT | 99.06% | 14 Mbps |
| Champlain, NY | 99.22% | 25 Mbps |
| North Clarendon, VT | 99.82% | 60 Mbps |
| Ludlow, VT | 100.00% | 19 Mbps |
| Schuyler Falls, NY | 90.24% | 19 Mbps |
| Grand Isle, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Sunapee, NH | 92.75% | 11 Mbps |
| Wilmington, VT | 98.86% | 48 Mbps |
| Bethlehem, NH | 88.02% | 12 Mbps |
| Canaan, NH | 75.82% | 21 Mbps |
| Bethel, VT | 97.83% | 24 Mbps |
| Derby, VT | 99.85% | 16 Mbps |
| Cambridge, VT | 98.41% | 24 Mbps |
| Pownal, VT | 74.53% | 19 Mbps |
| Hardwick, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Mooers, NY | 99.44% | 20 Mbps |
| Enfield, NH | 50.25% | 14 Mbps |
| Orleans, VT | 99.30% | 24 Mbps |
| Chazy, NY | 98.49% | 25 Mbps |
| Franklin, VT | 99.71% | 24 Mbps |
| North Springfield, VT | 100.00% | 20 Mbps |
| South Hero, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Barton, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Altona, NY | 82.58% | 19 Mbps |
| Highgate Center, VT | 99.70% | 25 Mbps |
| Dorset, VT | 97.56% | 24 Mbps |
| Newport Center, VT | 99.33% | 24 Mbps |
| Spofford, NH | 97.62% | 24 Mbps |
| Ferrisburg, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| Willsboro, NY | 86.42% | 10 Mbps |
| Plainfield, NH | 98.70% | 22 Mbps |
| Westmoreland, NH | 99.80% | 24 Mbps |
| North Haverhill, NH | 97.35% | 19 Mbps |
| Plainfield, VT | 98.11% | 28 Mbps |
| Newfane, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| Woodsville, NH | 73.87% | 12 Mbps |
| North Troy, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Winchester, NH | 50.43% | 13 Mbps |
| Randolph Center, VT | 98.86% | 20 Mbps |
| Alstead, NH | 94.39% | 22 Mbps |
| Wolcott, VT | 97.99% | 20 Mbps |
| East Montpelier, VT | 93.82% | 91 Mbps |
| Graniteville, VT | 100.00% | 95 Mbps |
| Waitsfield, VT | 65.37% | 14 Mbps |
| Sheldon, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Salisbury, VT | 98.39% | 20 Mbps |
| Wallingford, VT | 96.55% | 24 Mbps |
| Londonderry, VT | 100.00% | 96 Mbps |
| Warren, VT | 70.21% | 13 Mbps |
| Lyme, NH | 98.79% | 22 Mbps |
| Cadyville, NY | 74.37% | 14 Mbps |
| Marlborough, NH | 59.07% | 10 Mbps |
| West Dover, VT | 99.63% | 19 Mbps |
| Perkinsville, VT | 99.93% | 25 Mbps |
| Derby Line, VT | 100.00% | 14 Mbps |
| Danville, VT | 100.00% | 19 Mbps |
| Alburg, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| Huntington, VT | 65.52% | 23 Mbps |
| West Plattsburg, NY | 100.00% | 25 Mbps |
| East Burke, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| Starksboro, VT | 86.44% | 17 Mbps |
| Laphams Mills, NY | 100.00% | 25 Mbps |
| Shoreham, VT | 99.52% | 23 Mbps |
| Cornish, NH | 96.72% | 24 Mbps |
| Derby Center, VT | 100.00% | 19 Mbps |
| Fairlee, VT | 98.63% | 21 Mbps |
| Chesterfield, NH | 97.99% | 22 Mbps |
| Bomoseen, VT | 99.51% | 24 Mbps |
| West Milton, VT | 99.67% | 25 Mbps |
| Sharon, VT | 99.59% | 21 Mbps |
| Thetford Center, VT | 98.68% | 22 Mbps |
| Westminster, VT | 98.82% | 23 Mbps |
| West Burke, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| East Calais, VT | 93.61% | 30 Mbps |
| Newbury, VT | 98.87% | 23 Mbps |
| North Ferrisburgh, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Manchester, VT | 99.65% | 24 Mbps |
| Coventry, VT | 99.64% | 24 Mbps |
| Waterford, VT | 97.96% | 23 Mbps |
| Tunbridge, VT | 98.10% | 21 Mbps |
| Bakersfield, VT | 95.06% | 24 Mbps |
| Swanzey, NH | 24.68% | 10 Mbps |
| West Chesterfield, NH | 99.91% | 23 Mbps |
| Killington, VT | 97.13% | 24 Mbps |
| Townshend, VT | 98.39% | 22 Mbps |
| East Corinth, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| West Danville, VT | 98.37% | 30 Mbps |
| Island Pond, VT | 95.83% | 24 Mbps |
| Irasburg, VT | 99.02% | 25 Mbps |
| Bondville, VT | 98.82% | 85 Mbps |
| Montgomery Center, VT | 99.50% | 25 Mbps |
| Barnet, VT | 96.15% | 25 Mbps |
| Wells, VT | 96.43% | 23 Mbps |
| Lunenburg, VT | 99.49% | 22 Mbps |
| Chittenden, VT | 100.00% | 61 Mbps |
| Orwell, VT | 97.63% | 23 Mbps |
| Glover, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| East Thetford, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| Bridport, VT | 100.00% | 18 Mbps |
| West Charleston, VT | 94.25% | 21 Mbps |
| Cabot, VT | 91.46% | 17 Mbps |
| Saxtons River, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Washington, VT | 99.78% | 77 Mbps |
| East Barre, VT | 100.00% | 60 Mbps |
| Corinth, VT | 93.16% | 21 Mbps |
| Concord, VT | 98.22% | 22 Mbps |
| Middlesex, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Mount Holly, VT | 97.74% | 24 Mbps |
| East Middlebury, VT | 100.00% | 20 Mbps |
| East Hardwick, VT | 99.20% | 25 Mbps |
| Sanderson Corner, VT | 100.00% | 59 Mbps |
| Brookfield, VT | 100.00% | 29 Mbps |
| Craftsbury, VT | 93.98% | 24 Mbps |
| Lisbon, NH | 39.92% | 12 Mbps |
| Jacksonville, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Meriden, NH | 96.78% | 24 Mbps |
| Marshfield, VT | 80.31% | 28 Mbps |
| Lake Elmore, VT | 100.00% | 21 Mbps |
| Danby, VT | 67.92% | 21 Mbps |
| Lempster, NH | 76.33% | 25 Mbps |
| Waterville, VT | 93.92% | 24 Mbps |
| Middletown Springs, VT | 64.66% | 19 Mbps |
| Granville, NY | 14.99% | 10 Mbps |
| Chelsea, VT | 98.76% | 19 Mbps |
| Etna, NH | 99.87% | 20 Mbps |
| West Topsham, VT | 99.25% | 32 Mbps |
| Goshen, NH | 86.03% | 19 Mbps |
| Bartonsville, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| North Walpole, NH | 100.00% | 19 Mbps |
| Sutton, VT | 99.87% | 18 Mbps |
| Jamaica, VT | 93.94% | 44 Mbps |
| Lowell, VT | 99.61% | 24 Mbps |
| Pawlet, VT | 89.86% | 14 Mbps |
| Quechee, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Proctorsville, VT | 100.00% | 16 Mbps |
| Fairfield, VT | 98.03% | 36 Mbps |
| Albany, VT | 99.20% | 24 Mbps |
| Haverhill, NH | 98.93% | 25 Mbps |
| Whitingham, VT | 99.06% | 23 Mbps |
| South Strafford, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| Worcester, VT | 97.99% | 23 Mbps |
| East Wallingford, VT | 96.31% | 24 Mbps |
| Lyndon Center, VT | 97.59% | 25 Mbps |
| Eden, VT | 97.85% | 24 Mbps |
| Groton, VT | 79.00% | 16 Mbps |
| Orfordville, NH | 97.84% | 16 Mbps |
| North Hero, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Monroe, NH | 99.72% | 20 Mbps |
| Wardsboro, VT | 98.47% | 25 Mbps |
| Richmond, NH | 65.68% | 10 Mbps |
| Cavendish, VT | 99.86% | 22 Mbps |
| Troy, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Center Rutland, VT | 99.29% | 64 Mbps |
| West Brattleboro, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| Franconia, NH | 48.56% | 11 Mbps |
| Reading, VT | 98.25% | 23 Mbps |
| Bath, NH | 70.25% | 16 Mbps |
| Mascoma, NH | 99.55% | 17 Mbps |
| Orange, NH | 90.28% | 20 Mbps |
| Troy, NH | 28.98% | 10 Mbps |
| East Beekmantown, NY | 100.00% | 25 Mbps |
| Highgate Springs, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Salem, NY | 23.09% | 10 Mbps |
| Peth, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Pike, NH | 95.10% | 22 Mbps |
| Georges Mills, NH | 62.72% | 16 Mbps |
| Canaan, VT | 95.06% | 23 Mbps |
| Colbyville, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Whiting, VT | 96.94% | 23 Mbps |
| Roxbury, VT | 87.59% | 24 Mbps |
| Weston, VT | 97.36% | 72 Mbps |
| Marlow, NH | 75.21% | 24 Mbps |
| West Berkshire, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Readsboro, VT | 52.54% | 18 Mbps |
| Mooers Forks, NY | 56.50% | 10 Mbps |
| Peacham, VT | 97.94% | 24 Mbps |
| Coopersville, NY | 100.00% | 25 Mbps |
| Cuttingsville, VT | 96.82% | 42 Mbps |
| Canaan Center, NH | 75.94% | 25 Mbps |
| Greens Corners, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| South Northfield, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Wells River, VT | 77.72% | 18 Mbps |
| Cambridgeport, VT | 98.84% | 32 Mbps |
| Holland, VT | 97.72% | 19 Mbps |
| Brownsville, VT | 99.33% | 24 Mbps |
| South Londonderry, VT | 95.95% | 98 Mbps |
| Williamsville, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Post Mills, VT | 92.50% | 17 Mbps |
| Wrightsville, VT | 100.00% | 45 Mbps |
| East Fairfield, VT | 96.55% | 24 Mbps |
| Westfield, VT | 99.14% | 25 Mbps |
| Ascutney, VT | 99.48% | 22 Mbps |
| Highgate Falls, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Mendon, VT | 97.46% | 70 Mbps |
| Halseys Corners, NY | 100.00% | 25 Mbps |
| North Royalton, VT | 100.00% | 21 Mbps |
| West Wardsboro, VT | 98.78% | 23 Mbps |
| East Unity, NH | 86.90% | 25 Mbps |
| Adamant, VT | 100.00% | 60 Mbps |
| West Townshend, VT | 100.00% | 70 Mbps |
| Ashuelot, NH | 84.75% | 23 Mbps |
| Peru, VT | 100.00% | 57 Mbps |
| Sugar Hill, NH | 79.15% | 17 Mbps |
| South Cambridge, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| East St. Johnsbury, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Eden Mills, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| West Pawlet, VT | 97.80% | 18 Mbps |
| Woodbury, VT | 94.65% | 26 Mbps |
| Calais, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Benson, VT | 99.25% | 23 Mbps |
| Goshen, VT | 99.81% | 20 Mbps |
| Hanover Center, NH | 97.41% | 21 Mbps |
| Montgomery, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| East Monkton, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| East Ryegate, VT | 98.28% | 22 Mbps |
| South Ryegate, VT | 54.91% | 19 Mbps |
| Essex, NY | 87.29% | 12 Mbps |
| West Rupert, VT | 92.70% | 17 Mbps |
| Bridgewater, VT | 94.77% | 23 Mbps |
| South Woodstock, VT | 98.82% | 19 Mbps |
| Florence, VT | 98.24% | 19 Mbps |
| St. Albans Bay, VT | 97.63% | 25 Mbps |
| North Fairfax, VT | 99.80% | 77 Mbps |
| Sheffield, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| Isle La Motte, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Piermont, NH | 92.38% | 24 Mbps |
| Woods Mills, NY | 100.00% | 24 Mbps |
| Wheelock, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Greensboro, VT | 97.96% | 24 Mbps |
| Springfield, NH | 71.15% | 15 Mbps |
| Vershire, VT | 76.74% | 24 Mbps |
| North Hartland, VT | 100.00% | 19 Mbps |
| Maquam, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| East Randolph, VT | 98.53% | 21 Mbps |
| East Sheldon, VT | 98.73% | 25 Mbps |
| Orford, NH | 74.04% | 15 Mbps |
| Guilford, VT | 96.87% | 24 Mbps |
| South Alburg, VT | 99.78% | 25 Mbps |
| West Bolton, VT | 99.35% | 40 Mbps |
| East Berkshire, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| Marlboro, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Fletcher, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| East Dorset, VT | 98.21% | 17 Mbps |
| Ripton, VT | 61.77% | 24 Mbps |
| Scotland, NH | 92.22% | 20 Mbps |
| Craftsbury Common, VT | 89.08% | 23 Mbps |
| Sullivan, NH | 80.46% | 21 Mbps |
| Grafton, VT | 99.05% | 37 Mbps |
| Tinkerville, NH | 100.00% | 24 Mbps |
| North Westminster, VT | 100.00% | 15 Mbps |
| Port Kent, NY | 100.00% | 10 Mbps |
| Pottersville, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| East Charleston, VT | 95.52% | 23 Mbps |
| Hardwick Center, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Plymouth, VT | 97.10% | 17 Mbps |
| South Pomfret, VT | 96.39% | 12 Mbps |
| Green River, VT | 98.28% | 25 Mbps |
| Alstead Center, NH | 100.00% | 25 Mbps |
| Stevensville, VT | 97.51% | 17 Mbps |
| West Glover, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| West Unity, NH | 100.00% | 25 Mbps |
| East Arlington, VT | 98.49% | 18 Mbps |
| Washington, NH | 34.85% | 10 Mbps |
| East Enosburg, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| Pittsfield, VT | 75.39% | 25 Mbps |
| Guild, NH | 73.61% | 10 Mbps |
| Alburg Center, VT | 99.21% | 25 Mbps |
| Barnard, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Lincoln, VT | 85.45% | 25 Mbps |
| Weybridge Hill, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| South Newbury, VT | 98.68% | 25 Mbps |
| Stockbridge, VT | 69.53% | 19 Mbps |
| Weathersfield Bow, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Websterville, VT | 100.00% | 53 Mbps |
| Old Bennington, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Taftsville, VT | 99.18% | 25 Mbps |
| Huntington Center, VT | 62.72% | 25 Mbps |
| Rochester, VT | 34.81% | 16 Mbps |
| Acworth, NH | 91.12% | 21 Mbps |
| Passumpsic, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| South Walden, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Gilsum, NH | 56.86% | 19 Mbps |
| Miltonboro, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Surry, NH | 50.07% | 25 Mbps |
| Cornish Flat, NH | 89.07% | 25 Mbps |
| Gilman, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Cleveland Corner, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Chazy Landing, NY | 100.00% | 25 Mbps |
| East Hubbardton, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Morgan Center, VT | 98.80% | 21 Mbps |
| Belmont, VT | 100.00% | 29 Mbps |
| North Newport, NH | 80.30% | 10 Mbps |
| Evansville, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| West Fairlee, VT | 70.96% | 14 Mbps |
| Lilliesville, VT | 97.58% | 25 Mbps |
| Greensboro Bend, VT | 99.07% | 23 Mbps |
| Shrewsbury, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| Weybridge, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Strafford, VT | 98.43% | 17 Mbps |
| Leicester, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Woodford, VT | 97.48% | 25 Mbps |
| North Randolph, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| Harrisville, VT | 30.44% | 51 Mbps |
| Morgan, VT | 90.50% | 18 Mbps |
| Bridgewater Corners, VT | 72.42% | 25 Mbps |
| Tinmouth, VT | 98.05% | 24 Mbps |
| Langdon, NH | 100.00% | 22 Mbps |
| Panton, VT | 98.37% | 14 Mbps |
| Drewsville, NH | 95.24% | 25 Mbps |
| North Thetford, VT | 100.00% | 47 Mbps |
| Benson Landing, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Dublin, NH | 20.88% | 23 Mbps |
| Lower Village, NH | 45.05% | 22 Mbps |
| West Halifax, VT | 96.96% | 24 Mbps |
| Prindle Corner, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| East Dover, VT | 100.00% | 19 Mbps |
| North Pawlet, VT | 100.00% | 18 Mbps |
| South Lincoln, VT | 69.63% | 19 Mbps |
| Sunderland, VT | 98.59% | 25 Mbps |
| East Haven, VT | 98.93% | 25 Mbps |
| Monkton Boro, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| Munsonville, NH | 42.20% | 10 Mbps |
| North Pomfret, VT | 94.83% | 19 Mbps |
| Brookfield Center, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| South Poultney, VT | 100.00% | 20 Mbps |
| Fernville, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Westmore, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Danville Center, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Pownal Center, VT | 96.35% | 10 Mbps |
| Dannemora, NY | 6.79% | 10 Mbps |
| Guildhall, VT | 92.86% | 25 Mbps |
| Sudbury, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Stannard, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| Nelson, NH | 86.29% | 10 Mbps |
| North Pownal, VT | 96.98% | 13 Mbps |
| Searsburg, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Hubbardton, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| East Clarendon, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Underhill Center, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Enfield Center, NH | 58.01% | 10 Mbps |
| Perry Mills, NY | 100.00% | 25 Mbps |
| East Cabot, VT | 96.34% | 18 Mbps |
| Andover, VT | 100.00% | 100 Mbps |
| Hyde Manor, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Hortonville, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Maidstone, VT | 83.53% | 25 Mbps |
| Swiftwater, NH | 100.00% | 17 Mbps |
| Goose City, VT | 100.00% | 20 Mbps |
| Westport, NH | 96.33% | 10 Mbps |
| West Addison, VT | 95.43% | 19 Mbps |
| Belvidere Center, VT | 71.13% | 25 Mbps |
| South Newfane, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| West Cornwall, VT | 100.00% | 10 Mbps |
| Cream Hill, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| East Hebron, NY | 100.00% | 10 Mbps |
| Talcville, VT | 86.09% | 21 Mbps |
| West Haven, VT | 99.00% | 22 Mbps |
| Chimney Point, VT | 100.00% | 18 Mbps |
| Gassetts, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| East Alburg, VT | 100.00% | 14 Mbps |
| Whitefield, NH | 5.65% | 25 Mbps |
| West Swanton, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Cornwall, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| Willsboro Point, NY | 97.87% | 10 Mbps |
| North Danville, VT | 96.32% | 23 Mbps |
| North Dorset, VT | 92.86% | 97 Mbps |
| Plymouth Union, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Hemlock Center, NH | 100.00% | 25 Mbps |
| Shelburne Falls, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| West Norwich, VT | 100.00% | 24 Mbps |
| North Sherburne, VT | 95.72% | 25 Mbps |
| Sheffield Square, VT | 98.90% | 25 Mbps |
| West Corinth, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| South Acworth, NH | 70.28% | 23 Mbps |
| West Salisbury, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| Beecher Falls, VT | 84.31% | 14 Mbps |
| South Peacham, VT | 93.26% | 22 Mbps |
| Grafton, NH | 18.92% | 15 Mbps |
| Houghtonville, VT | 94.80% | 23 Mbps |
| Grafton Center, NH | 34.68% | 10 Mbps |
| Quaker City, NH | 100.00% | 24 Mbps |
| Stamford, VT | 47.23% | 25 Mbps |
| Newbury, NH | 6.69% | 10 Mbps |
| Tarbellville, VT | 100.00% | 43 Mbps |
| Twin Mountain, NH | 18.82% | 10 Mbps |
| West Hebron, NY | 65.70% | 10 Mbps |
| Mackville, VT | 99.36% | 25 Mbps |
| North Hebron, NY | 100.00% | 10 Mbps |
| Bloomfield, VT | 98.06% | 25 Mbps |
| Hampton, NY | 25.72% | 25 Mbps |
| West Canaan, NH | 71.90% | 10 Mbps |
| Norton, VT | 98.66% | 25 Mbps |
| Windham, VT | 100.00% | 54 Mbps |
| Lyme Center, NH | 82.08% | 15 Mbps |
| Freedleyville, VT | 99.29% | 21 Mbps |
| West Hartford, VT | 100.00% | 21 Mbps |
| Croydon Flat, NH | 52.49% | 10 Mbps |
| Wendell, NH | 86.16% | 10 Mbps |
| Gaysville, VT | 79.64% | 25 Mbps |
| Valcour, NY | 100.00% | 25 Mbps |
| Clarendon, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| West Groton, VT | 99.23% | 25 Mbps |
| Lower Granville, VT | 78.75% | 25 Mbps |
| West Springfield, NH | 65.24% | 25 Mbps |
| Irona, NY | 31.33% | 10 Mbps |
| Slateville, NY | 100.00% | 10 Mbps |
| East Alstead, NH | 96.69% | 24 Mbps |
| White Creek, NY | 8.61% | 25 Mbps |
| Lower Cabot, VT | 100.00% | 22 Mbps |
| Downers, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Granby, VT | 93.10% | 21 Mbps |
| Fitzwilliam Depot, NH | 17.55% | 10 Mbps |
| Hydeville, VT | 100.00% | 14 Mbps |
| West Barnet, VT | 97.98% | 25 Mbps |
| West Castleton, VT | 100.00% | 15 Mbps |
| West Bridport, VT | 100.00% | 23 Mbps |
| North Ferrisburg, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Ricker Mills, VT | 100.00% | 15 Mbps |
| East Putney, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Lyman, NH | 100.00% | 23 Mbps |
| South Danville, VT | 97.80% | 25 Mbps |
| Topsham Four Corners, VT | 100.00% | 25 Mbps |
| Granville, VT | 43.15% | 12 Mbps |
| Trapshire, NH | 100.00% | 19 Mbps |
| Victory, VT | 100.00% | 25 Mbps |
